Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Extended Year Set - Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2012 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Originating From

GERMANY

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 707 696 842 913 815 922 827 676 649 696 522 693 709 619 599 730 744 772 896 772 904 786 760 666 589 544 515 527 584 707 724 696 763 687 609 472 343 394 366 301 327 367 376 394 28200
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 268 214 260 286 359 390 435 471 430 386 292 353 419 417 362 383 399 384 512 535 629 466 437 364 334 337 384 398 419 570 632 784 736 645 622 689 652 798 654 659 646 785 689 705 21589
ROBERT BOSCH GMBH 61 56 120 126 157 176 168 194 135 196 196 206 262 235 231 280 302 230 250 214 193 187 250 268 350 305 294 291 254 334 407 529 666 640 690 817 671 554 486 329 374 477 462 516 14139
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 231 241 268 399 347 384 432 538 468 421 349 403 500 340 322 354 355 380 363 423 459 484 483 463 435 334 324 313 347 370 328 291 335 367 329 302 167 136 37 8 4 9 2 4 13849
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 135 143 132 238 142 183 227 265 260 185 163 241 259 231 215 258 263 249 256 294 344 374 376 389 355 317 297 313 269 395 404 492 460 418 353 319 211 258 211 201 160 206 120 88 11669
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 151 112 137 204 140 170 275 344 283 308 219 236 260 217 236 217 232 223 231 221 252 277 276 317 338 323 297 339 343 305 141 78 16 17 9 1 2 0 0 0 1 0 0 0 7748
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 173 335 470 563 588 611 602 564 393 507 394 311 5547
DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT 80 71 79 85 124 120 109 90 64 103 52 80 69 48 67 78 80 77 93 100 134 107 106 96 120 95 104 128 159 239 173 36 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3186
U.S. PHILIPS CORPORATION 37 49 56 39 44 56 46 55 56 50 47 32 47 53 67 67 69 81 109 97 146 85 125 94 69 75 77 82 100 109 124 129 78 36 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2490
AGFA-GEVAERT, AG 100 84 148 159 145 109 95 87 87 104 80 111 95 88 75 62 44 55 31 44 64 52 53 33 36 39 38 18 38 48 52 12 6 14 5 7 7 2 2 0 0 0 0 0 2329
HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN (HENKEL KGAA) 0 0 0 0 0 0 0 0 11 66 51 43 47 44 44 52 67 58 87 101 128 105 61 42 67 97 94 100 65 80 74 46 81 64 56 53 22 28 35 27 19 21 38 64 2138
DAIMLER-CHRYSLER AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 308 415 294 233 215 161 175 125 48 1 1 0 0 2062
MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 0 0 3 19 28 21 20 26 33 27 15 26 26 13 19 17 24 23 35 45 54 32 30 45 62 38 52 43 49 77 43 60 58 84 104 88 71 83 80 66 70 111 95 98 2013
SAP AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 1 5 11 43 101 175 278 457 311 362 1756
ZF FRIEDRICHSHAFEN, AG 9 13 14 5 14 17 13 18 18 7 6 38 24 34 36 37 17 12 20 20 24 12 26 35 16 13 12 24 15 34 30 35 52 45 54 60 52 80 89 97 96 138 137 190 1738
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 6 13 10 6 17 16 13 13 17 23 19 12 28 24 33 27 34 29 26 19 21 16 22 16 14 22 25 20 23 45 65 45 34 34 52 52 62 61 49 82 105 120 165 157 1692
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 1 5 6 5 5 5 5 7 12 12 6 8 7 8 7 15 11 27 29 21 33 24 61 61 45 57 85 72 69 93 62 62 47 72 127 123 78 43 49 52 44 37 44 46 1688
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 46 61 50 47 46 60 46 56 47 66 46 60 57 39 48 46 58 49 21 38 84 95 111 83 85 63 47 42 20 1 0 1644
PORSCHE AG 13 19 14 20 22 9 9 16 10 8 7 14 18 11 5 13 31 36 47 44 57 50 49 45 31 28 30 40 39 24 43 36 48 55 48 60 55 47 39 47 49 59 79 97 1521
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT 22 21 19 31 37 39 42 52 58 43 33 36 46 30 27 41 40 38 31 35 50 70 37 48 35 31 43 28 39 40 35 57 31 24 30 28 32 37 24 28 5 0 0 0 1473
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 4 7 7 4 4 9 9 14 28 18 15 21 22 36 37 49 58 64 60 88 78 68 51 59 46 68 63 94 124 170 1389
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 139 147 78 106 71 85 99 154 136 183 1270
MANNESMANN AG 11 3 15 20 12 7 10 16 15 20 32 17 20 14 34 35 34 38 52 32 34 44 62 60 78 54 49 50 44 57 60 65 61 20 22 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1202
WACKER-CHEMIE GMBH 18 12 21 27 16 28 22 27 21 26 18 26 24 23 23 19 18 20 14 17 29 20 23 16 25 25 29 23 38 30 39 43 74 29 31 22 12 31 15 28 32 45 53 52 1184
BOEHRINGER MANNHEIM G.M.B.H. 0 18 20 20 25 37 32 39 19 22 21 31 32 18 31 33 24 23 33 36 59 48 51 50 46 60 54 48 58 73 41 14 7 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1126
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 1 2 1 0 1 3 2 2 2 10 10 16 10 13 11 22 30 24 16 22 24 6 13 8 5 6 7 20 19 36 38 36 63 64 53 49 40 42 46 64 59 69 56 56 1077
DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT 54 54 57 78 62 46 61 57 58 64 50 45 53 28 35 44 36 31 37 23 15 15 9 8 16 9 9 6 1 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1068
M.A.N. ROLAND DRUCKMASCHINEN AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 25 44 28 44 48 36 34 41 27 37 49 32 35 25 44 37 53 38 35 23 33 41 34 28 27 20 22 28 16 21 17 1039
LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH 41 31 40 59 72 80 57 54 48 39 40 45 42 51 53 42 34 16 30 24 23 26 10 11 12 7 8 9 5 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020
MESSERSCHMITT-BOLKOW-BLOHM GMBH 1 0 24 48 26 43 32 23 25 40 29 42 45 34 47 41 40 37 67 57 58 61 58 38 16 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 18 18 21 22 15 20 29 19 17 30 21 24 29 29 18 33 38 26 39 24 21 18 16 19 8 11 17 16 18 12 13 18 23 18 21 12 11 22 18 3 9 6 15 12 847
CARL ZEISS STIFTUNG 9 7 17 8 7 6 10 12 11 9 7 12 13 16 15 20 37 30 42 28 28 30 40 28 22 24 13 21 26 33 34 25 32 37 41 15 15 8 12 5 0 3 0 0 808
PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FUR ELEKTRISCHE GLUHLAMPEN MBH 2 7 10 6 10 11 6 3 4 4 5 3 7 1 11 14 6 16 11 20 14 9 12 14 12 14 17 23 23 36 28 38 57 46 47 53 34 62 48 40 7 5 0 0 796
CARL FREUDENBERG KG 7 10 8 6 6 8 5 4 2 9 21 11 15 13 12 22 10 12 21 23 23 20 20 30 34 40 36 36 24 13 25 30 27 30 38 26 12 18 15 14 9 12 9 21 787
METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT 23 17 21 34 28 21 32 34 40 27 20 22 33 19 24 22 25 14 20 22 32 28 20 31 23 15 26 13 16 17 13 13 10 11 11 2 0 0 1 1 0 0 0 0 781
HILTI AKTIENGESELLSCHAFT 0 1 1 2 4 3 0 1 5 12 9 4 12 14 10 16 13 18 28 12 17 12 15 11 9 14 8 16 16 22 15 34 17 40 64 44 45 40 31 25 24 36 31 24 775
CIBA-GEIGY CORPORATION 3 1 1 1 0 6 15 24 11 20 14 32 25 23 33 38 25 19 28 25 39 37 55 45 50 45 30 39 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728
MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN E.V 4 4 4 0 8 16 15 19 10 23 13 14 16 17 15 9 20 12 13 25 17 10 18 11 15 15 18 8 12 20 31 20 16 21 33 14 20 25 13 16 26 25 29 30 720
BOSCH SIEMENS HAUSGERATE GMBH 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 5 12 6 10 3 9 6 2 4 3 8 0 1 2 1 6 6 6 6 8 19 17 17 22 20 33 39 50 52 36 31 63 74 89 683
KOENIG + BAUER AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 1 9 4 1 7 6 8 4 3 10 10 9 11 10 23 30 16 22 4 1 4 17 41 33 35 55 34 46 35 41 31 38 42 25 676
JOHANNES HEIDENHAIN GMBH 0 2 2 6 1 1 1 0 4 8 14 5 16 7 19 17 32 28 16 20 7 9 13 16 6 6 8 17 15 14 14 16 21 25 33 32 32 49 35 29 24 30 10 9 669
KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AKTIENGESELLSCHAFT 9 20 15 14 18 23 19 31 30 41 14 38 50 42 37 45 33 15 27 24 15 9 7 12 19 11 12 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647
DEUTSCHE GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT VORMALS ROESSLER 32 33 47 46 50 59 73 65 57 52 43 47 31 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 646
W. SCHLAFHORST AG & CO. 0 0 0 4 5 10 10 5 10 12 15 11 3 10 12 11 27 27 37 21 21 33 18 28 16 33 22 23 28 33 37 25 32 19 18 14 8 0 0 0 0 0 0 0 638
FICHTEL + SACHS AG 8 17 17 20 12 8 7 5 6 2 1 8 14 15 10 21 15 19 33 14 15 15 10 13 16 23 41 55 67 74 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629
CHEMISCHE WERKE HULS, AG 42 26 23 29 20 45 32 41 28 30 23 40 43 48 33 45 45 17 6 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 623
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 18 13 8 20 20 20 13 19 8 18 39 43 47 36 42 33 33 16 28 23 22 36 23 20 619
DRAGERWERK AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 2 5 6 4 13 9 15 9 13 18 36 17 10 19 24 21 23 22 41 30 39 23 16 32 13 18 19 31 27 5 1 2 6 5 1 1 3 3 2 6 2 0 592
J. M. VOITH GMBH 5 4 8 6 9 4 10 13 8 6 6 17 14 16 17 12 18 15 35 22 41 33 30 45 36 44 39 39 18 11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587
HUELS AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 15 30 37 48 39 43 39 19 46 36 35 52 55 49 19 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582
INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION (ITT CORP. UNIT) 56 76 42 40 26 15 40 25 22 14 18 15 13 17 23 25 28 44 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564
BASF SE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 88 164 256 560
WINDMOELLER & HOELSCHER GMBH 14 24 28 28 21 21 14 15 12 12 7 16 24 8 9 18 16 17 19 11 12 8 11 26 11 19 12 10 9 11 19 12 8 13 10 5 2 1 1 1 0 0 0 0 535
MOTOREN-UND TURBINEN-UNION MUNCHEN GMBH 0 0 5 12 13 8 18 8 13 12 16 17 17 12 14 12 26 26 18 27 38 30 29 27 18 13 17 14 16 11 8 13 16 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 532
SMS SCHLOEMANN-SIEMAG AG 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13 10 4 15 18 10 12 12 18 26 20 20 18 11 16 13 14 20 27 46 68 52 25 17 5 0 2 0 0 0 0 0 0 514
KRAFTWERK UNION AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 2 11 17 16 27 39 37 35 34 55 25 20 30 30 40 46 38 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506
THOMSON LICENSING S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 28 36 38 17 45 47 54 46 53 69 71 506
DEUTSCHE THOMSON-BRANDT GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 13 17 45 22 34 17 32 36 38 22 22 34 41 41 47 20 0 2 3 9 1 0 0 0 0 0 503
FOCKE & CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 5 8 7 12 17 15 16 18 36 23 24 17 24 22 27 16 14 27 26 20 22 26 10 3 6 9 5 7 7 10 2 501
ITT INDUSTRIES, INC. 0 0 0 2 0 4 0 0 0 25 15 37 52 69 58 59 72 55 34 9 5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
FRIED. KRUPP HUTTENWERKE AG 9 14 36 21 35 26 34 38 26 27 6 15 13 12 11 20 17 26 31 24 24 16 12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499
CONTINENTAL TEVES AG & CO., OHG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 75 66 45 47 33 25 25 23 15 20 38 69 493
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 4 15 16 21 39 48 45 52 52 52 41 50 48 490
AIRBUS DEUTSCHLAND GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 22 11 20 34 35 33 52 105 98 57 487
VOLKSWAGENWERK AKTIENGESELLSCHAFT 0 5 16 15 40 40 50 39 37 34 23 35 41 36 23 21 16 9 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485
ALFRED TEVES G.M.B.H. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 50 69 70 50 50 53 44 55 28 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484
GOLDSCHMIDT GBMH 4 7 6 16 8 4 10 9 12 14 14 10 15 3 11 11 8 10 10 6 16 14 20 21 15 13 13 15 13 12 18 9 25 15 14 9 8 9 9 8 12 6 0 0 482
TRUTZSCHLER GMBH & CO. KG 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 7 18 13 11 6 8 20 5 13 16 13 12 10 20 16 14 12 17 19 8 14 14 23 16 18 15 11 10 11 13 14 32 22 4 481
ALCATEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 60 77 52 41 52 27 32 21 34 39 22 5 0 478
RHEINMETALL G.M.B.H. 8 3 4 9 20 12 6 10 7 6 6 10 12 8 11 11 31 30 41 32 32 33 35 37 23 23 13 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 477
BOEHRINGER INGELHEIM, GMBH 23 20 16 28 38 40 36 60 42 28 17 25 25 16 7 2 1 1 0 0 0 3 3 6 8 3 2 3 6 4 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 473
VDO ADOLF SCHINDLING AG 2 1 1 4 2 3 5 6 9 8 12 16 21 18 8 22 21 23 26 44 34 32 26 29 9 5 9 11 7 26 18 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 463
SCHOTT GLASWERKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 11 7 8 18 13 19 18 17 23 14 16 10 14 22 28 33 35 42 44 29 14 3 3 0 1 0 0 460
HAUNI-WERKE KORBER + CO. KG 17 23 23 10 24 25 18 33 31 13 13 29 35 23 18 31 27 36 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454
BRAUN A.G. 12 8 21 17 21 17 13 11 11 10 9 14 14 5 14 5 9 8 11 13 15 16 7 6 18 14 15 20 29 23 20 15 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 449
HOFFMANN-LA ROCHE INC. 1 2 2 1 0 3 2 0 1 0 0 0 1 2 3 2 2 0 4 1 8 5 10 6 3 7 5 8 6 11 15 13 9 19 24 13 13 24 37 37 39 32 37 38 446
CLARIANT GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 54 68 58 72 63 29 32 48 2 0 0 0 0 0 441
DEERE + COMPANY 5 5 2 4 2 2 1 3 0 1 0 0 7 4 8 16 9 8 15 7 9 10 8 6 15 9 4 8 7 6 17 11 10 21 22 23 18 19 25 18 14 19 14 23 435
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 3 1 2 1 4 3 4 3 4 1 6 7 4 6 6 9 5 5 9 7 4 8 6 3 5 7 19 31 33 28 25 38 38 26 12 13 17 6 3 10 6 6 434
KERNFORSCHUNGSANLAGE JULICH GMBH 5 2 3 6 5 12 9 16 20 18 18 27 39 33 27 25 26 27 35 24 18 19 6 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427
QIMONDA AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36 51 169 120 48 425
GEWERKSCHAFT EISENHUTTE WESTFALIA GMBH 12 8 7 5 16 22 29 11 27 29 19 22 29 23 25 30 26 16 17 15 9 7 6 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 17 22 29 26 32 40 51 52 57 79 415
CARL ZEISS SMT AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29 38 57 61 67 59 73 9 1 400
CASSELLA AKTIENGESELLSCHAFT 7 12 8 4 16 13 24 26 12 12 11 12 19 22 16 18 18 10 7 11 15 14 14 15 13 14 16 12 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397
LEYBOLD AKTIENGESELLSCHAFT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 28 55 65 48 56 39 23 25 24 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386
EASTMAN KODAK COMPANY 13 13 22 18 13 8 14 3 5 1 0 0 1 0 0 0 2 2 6 0 0 2 15 14 24 12 26 9 9 19 22 10 3 3 0 1 15 17 9 5 13 9 8 19 385
ENDRESS + HAUSER GMBH + CO. 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 7 2 2 2 3 4 5 4 5 6 5 6 5 6 4 8 4 11 21 11 18 14 22 18 21 24 26 21 20 12 12 22 27 384
DAIMLER AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 95 90 48 85 63 382
ROHM GMBH 0 3 3 5 4 7 14 12 6 14 7 22 15 10 9 15 20 15 21 15 15 15 12 8 11 11 4 6 2 0 5 6 12 11 12 1 9 0 3 1 2 8 4 6 381
GIESECKE & DEVRIENT GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 14 16 20 16 21 12 20 27 25 21 24 26 44 31 51 377
M.A.N.-MASCHINENFABRIK AUGSBURG-NURNBERG AKTIENGESELLSCHAFT 10 12 11 12 9 23 17 19 18 15 17 33 32 29 21 27 23 26 16 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375
MANNESMANN VDO AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 49 87 121 75 18 8 6 1 0 2 0 0 0 375
HENKEL + CIE G.M.B.H. 29 37 45 55 35 31 39 72 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373
DEUTSCHE FORSCHUNGSANSTALT FUR LUFT- UND RAUMFAHRT E.V. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 5 5 5 8 8 20 17 22 20 15 18 21 18 24 21 18 21 18 34 22 11 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361
SCHOTT AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 56 44 42 53 58 47 46 355
DIEHL GMBH & CO. 8 5 14 4 3 8 6 7 6 4 7 8 12 9 9 10 12 20 35 20 30 28 24 13 14 6 4 7 15 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 353
ERNST LEITZ WETZLAR GMBH 26 33 35 17 16 20 19 16 10 15 17 20 8 14 8 16 11 12 9 8 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348
MANNESMANN SACHS AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 39 85 57 69 65 23 3 1 0 0 0 0 0 0 347
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 7 3 6 3 2 1 4 2 1 2 1 5 4 4 2 2 3 5 5 5 6 9 9 13 14 12 7 11 6 10 5 3 15 28 34 19 13 13 9 13 7 4 10 7 344
CIBA SPECIALTY CHEMICALS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 38 39 34 18 26 28 28 16 25 23 20 17 21 1 1 342
LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU BETEILIGUNGS KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 43 28 26 44 39 50 23 44 28 0 340
PROCTER + GAMBLE COMPANY 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 3 2 0 1 2 3 2 17 19 15 16 24 36 28 11 12 14 16 14 42 23 30 338
TRW OCCUPANY RESTRAINT SYSTEMS GMBH & CO., KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 43 58 49 56 47 27 20 12 9 2 0 1 0 0 0 338
AUDI AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 18 14 13 12 14 16 19 22 8 4 6 4 1 9 4 10 11 7 7 11 11 11 26 20 41 333
GENERAL MOTORS CORPORATION 5 1 12 6 11 16 10 4 2 2 5 6 2 1 4 8 5 20 29 21 18 15 7 3 3 4 3 5 1 3 2 5 6 5 9 14 9 10 19 12 5 0 0 0 328
MESSER GRIESHEIM GMBH & CO. 21 14 19 25 13 14 4 9 12 7 14 14 14 6 6 5 9 4 12 9 10 7 8 5 4 4 2 8 6 5 5 5 10 7 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 328
ROCHE DIAGNOSTICS OPERATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 7 24 22 36 70 80 71 324
ALCATEL N. V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 20 24 24 17 32 29 35 23 29 14 44 16 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320
BAYER CROPSCIENCE AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 23 24 27 25 41 67 99 317
LUK LAMELLEN UND KUPPLUNGSBAU GMBH 0 0 2 2 2 3 4 1 3 5 4 3 4 8 16 7 17 12 10 17 8 8 12 14 13 11 12 6 15 11 15 15 28 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 317
EMITEC GESELLSCHAFT FUR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 12 18 5 12 14 10 9 8 15 15 18 18 24 12 4 10 14 9 14 25 18 21 313
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 12 15 18 30 30 14 31 22 21 16 30 26 40 313
BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 4 1 1 0 3 0 6 13 13 7 8 11 13 9 12 10 7 7 7 5 5 14 14 13 23 12 10 22 36 12 11 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 312
BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 1 1 3 3 3 3 3 1 4 11 32 30 51 59 39 58 309
BROWN, BOVERI + CIE A. G. 12 11 22 21 10 14 11 7 7 7 5 16 6 5 22 19 20 19 27 19 20 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308
ZINSER TEXTILMASCHINEN GMBH 4 2 6 6 5 9 5 6 5 2 6 5 4 10 4 8 7 14 15 25 25 20 11 18 1 9 3 12 7 6 15 17 12 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 308
OSRAM GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 22 14 12 24 60 62 93 305
