Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Design Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 1998 - 2012 Design Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 2 or More Design Patents During the Period
Originating From

INDIANA

( design patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated design patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 45 45 52 71 60 66 53 32 58 57 41 52 57 48 51 788
MASCO CORP. OF INDIANA 23 66 75 38 90 20 20 23 71 21 35 16 11 10 32 551
KIMBALL INTERNATIONAL, INC. 2 2 0 2 5 5 2 7 4 5 11 10 6 8 14 83
REESE PRODUCTS, INC. 11 5 24 14 16 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 82
BATH UNLIMITED, INC. 0 0 0 0 7 45 20 1 1 0 0 0 0 0 0 74
WHIRLPOOL CORPORATION 0 0 0 0 0 3 5 14 11 6 3 3 2 3 11 61
BRASSTECH, INC. 0 0 0 0 0 0 0 9 41 3 0 0 0 0 0 53
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. 11 31 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
FANIMATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 33 1 3 3 1 5 0 47
ZIMMER, INC. 2 0 0 1 10 7 0 0 0 0 0 0 0 19 3 42
CARRIER CORPORATION 1 3 5 0 3 0 0 5 6 9 6 0 0 0 0 38
BATESVILLE SERVICES, INC. 0 5 5 6 0 1 10 1 0 0 0 2 4 2 1 37
FANIMATION DESIGN & MANUFACTURING, INC. 0 0 8 7 9 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 36
COSCO MANAGEMENT, INC. 0 0 8 11 4 1 3 0 1 2 4 0 0 0 0 34
MASCO BATH CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
CABOT SAFETY INTERMEDIATE CORPORATION 1 5 1 0 1 7 7 0 2 2 4 0 0 0 0 30
WABASH VALLEY MANUFACTURING, INC. 0 1 5 0 2 7 0 0 1 1 9 0 1 1 0 28
THOMSON LICENSING S.A. 0 0 0 4 3 2 0 1 10 5 0 0 0 1 0 26
HON TECHNOLOGY INC. 0 0 0 2 12 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 24
DEFLECTO CORPORATION 2 1 1 0 0 0 0 0 3 11 2 1 0 0 0 21
JACK-POST CORPORATION 2 3 2 5 2 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 21
RIEKE CORPORATION 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 5 3 4 1 1 21
CEQUENT TOWING PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 8 9 1 0 0 0 0 1 0 0 19
PROCTER + GAMBLE COMPANY 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 7 4 1 19
SYNDICATE SALES, INC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 19
SCHLAGE LOCK COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 1 6 1 18
HOSLEY INTERNATIONAL TRADING CORPORATION 0 1 0 1 10 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16
CTB, INC. 0 1 1 0 2 0 4 1 1 1 4 0 0 0 0 15
ROBERT BOSCH CORPORATION 0 0 1 3 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15
INDIAN INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 3 2 1 2 0 0 0 0 3 2 1 14
PENT TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 2 0 7 3 2 0 0 0 0 14
GUSA, INC. 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
HARMAN INTERNATIONAL INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 3 1 1 0 1 13
LIBERTY HARDWARE MANUFACTURING CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 0 0 0 0 13
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2 12
BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY 0 0 0 1 0 2 1 0 4 4 0 0 0 0 0 12
CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT FETZER COMPANY 0 0 1 0 0 1 2 4 2 0 0 0 0 2 0 12
GROTE INDUSTRIES, INC. 1 0 0 0 0 0 1 0 6 2 1 0 0 1 0 12
GROUP DEKKO INC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 2 12
LYALL ASSEMBLIES, INC. 2 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NAVISTAR INTERNATIONAL TRANSPORTATION CORP. 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BRAMMALL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 1 0 0 11
INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY L.L.C. 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 11
LAKEWOOD ENGINEERING & MANUFACTURING CO. 0 3 1 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BATESVILLE CASKET COMPANY, INC. 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BLOOMFIELD MANUFACTURING CO., INC. 0 0 0 3 0 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 10
FATHEADZ, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 10
MID-WEST METAL PRODUCTS, CO. INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 10
PENT ASSEMBLIES, INC. 0 0 0 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
RING BARERS L.L.C 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SOP SERVICES, INC. 0 0 0 0 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 10
VALEO SYLVANIA L.L.C. 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 10
BAYER CORPORATION 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BERRY PLASTICS CORPORATION 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 2 8
R. B. GUSTAFSON COMPANY 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 8
ASHLAND PRODUCTS, INC. 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CERTAINTEED CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
DATA LTD., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 7
INDIANA MILLS + MANUFACTURING INC. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7
J SQUARED, INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 0 7
TREDEGAR INDUSTRIES, INC. 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ALCOA CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6
AUDIOVOX SPECIALIZED APPLICATIONS, LLC 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
COSCO, INC. 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DWYER INSTRUMENTS, INC. 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 6
INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE CORPORATION CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 6
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MELARD MANUFACTURING CORPORATION 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
NEWELL OPERATING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 6
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 6
ROYAL BRUSH MANUFACTURING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 6
ROYAL SEATING CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6
VON DUPRIN LLC 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
AMERICAN TECHNOLOGY COMPONENTS, INC. 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5
CATERPILLAR INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5
INTERNATIONAL TRUCK AND ENGINE CORP. 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MAHINDRA NAVISTAR AUTOMOTIVES LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
NORCO INDUSTRIES, INC. 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PERFORMANCE DYNAMICS (INDIANA) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 5
PURDUE RESEARCH FOUNDATION 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 5
REXAM PLASTICS, INC. 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SANDBAR WHOLESALE TRUST 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SMITH MOUNTAIN PROPERTIES, LLC. 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TRANSGUARD INDUSTRIES 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
UNIVERSAL CONSOLIDATED METHODS, INC. 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ALSA, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
AUSTRALIAN GOLD, INC. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 4
DBX ENGINEERING CORPORATION 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DEPUY PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
ET WORKS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
FAS INDUSTRIES, INC. 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
HARROW PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
HNI CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
HNI TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
IGNITE USA, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 4
INNOTEK INC. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
LYALL TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
PEERLESS INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4
ROCHE DIAGNOSTICS CORPORATION, INC. 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
S. C. JOHNSON HOME STORAGE INC. 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SAUDER MANUFACTURING CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4
SMITHS MEDICAL ASD, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
SQUIRE BOONE CAVERNS, INC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4
STANT MANUFACTURING COMPANY, INC. 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
WILD BIRDS UNLIMITED, INC. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3D ARCHERY PRODUCTS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
ACCURIDE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
AMERICAN SHEET EXTRUSION CORPORATION 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ATLINKS.USA, INC. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AUDIOVOX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
BUCHANAN METAL FORMING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
BUZTRONICS, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
CALICO PRECISION MOLDING LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
CEQUENT PERFORMANCE PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
COOPER INDUSTRIES INC. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DEFLECTO, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DITTO SALES, INC. 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ELI LILLY AND COMPANY 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ELKAY MANUFACTURING COMPANY 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FDL, INC. 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HANCOR, INC. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
HANDYLAB, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
HOLOGIC, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
JT INTERNATIONAL DISTRIBUTORS INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
KFC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3
KLIPSCH, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
KRUEGER INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
LIGHT UP TOYS.COM, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
LOGI-STICK, INC. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
MATTEL INC. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MITO CORPORATION 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NATIONAL SERVICE INDUSTRIES, INC. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NORTH AMERICAN GREEN, INC. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NOVELTY, INC. 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PACTIV LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
POLY-JOHN ENTERPRISES CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
RAMCO INDUSTRIES, INC. 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
REXAM CLOSURES AND CONTAINERS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
SAINT-GOBAIN CONTAINERS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
SAMTEC, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
TASK FORCE TIPS INCORPORATED 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
THE SERVANTS, INC. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TIPPMANN SPORTS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
ULTRA ATHLETE LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
WILD SALES, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
ABL IP HOLDING LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ADD-A-HAND CORPORATION 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
AGTRACKS, INC. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ALSONS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
AMSAFE COMMERCIAL PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
ASC INDUSTRIES, INC. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
AUTOCAR INDUSTRIES, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
AUTOCAR, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
AWESOME WHOLESALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
B & B MOLDERS, L.L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
BEST CHAIRS, INC. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
C.L. WRIGHT & COMPANY 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CALDWELL TANKS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
CEQUENT ELECTRICAL PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
CHICAGO STEEL TAPE CO. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
COMPATIBLE TECHNOLOGIES LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
COOK INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
COOK UROLOGICAL, INCORPORATED 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
D B INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
DALLMAN INDUSTRIAL CORPORATION 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DEKKO ENGINEERING, INC. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DEKKO TECHNOLOGIES, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
DESA IP, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
DEXTER AXLE COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
DIETRICH INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DIMENSIONS FURNITURE, INC. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DUTCH PIPE LTD. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ELLAMON, LLC 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
FASTEC INDUSTRIAL CORP. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FEDERAL-MOGUL WORLD WIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
FORT JAMES CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
FORT WAYNE POOLS, INC. 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FOUNDATIONS WORLDWIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
FRANKLIN PLASTIC PRODUCTS, INC. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
FXI, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
GENLYTE THOMAS GROUP LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
GRACO INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
HARTSON-KENNEDY CABINET TOP CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
HASBRO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
HEARTHMARK, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
HILL-ROM SERVICES, INC. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HOME PLATE DESIGNS, INC. 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HOOSIER FENCE COMPANY 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
INDIANA CARTON COMPANY, INC. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
INNOTEK PET PRODUCTS, INC. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
INTERNATIONAL PAPER CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
J. M. HUTTON COMPANY, INC. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
JAYCO, INC. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KATOYA PRODUCTS, INC. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
KING SYSTEMS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
KLIPSCH GROUP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
LINCOLN COMPOSITES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
LITTLE CROW MILLING COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
MASCO PRODUCT DESIGN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
MASTERBRAND CABINETS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
METAL PRO ROOFING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
NEMCOMED 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
NEWFREY LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
NOBBITS, INC. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
OSRAM SYLVANIA INC. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PADDLEBOY DESIGNS, LLC 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PIMMLER HOLDINGS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
PLASTIC FORMING COMPANY, INC. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
QUANEX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
R. R. DONNELLEY & SONS CO. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
REELCRAFT INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
REGIN MANUFACTURING, INC. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ROCHE DIAGNOSTICS OPERATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
ROYAL CONSUMER PRODUCTS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
SCHLAGE LOCK COMPANY LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
SCHUMACHER ELECTRIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
SIEMENS POWER TRANSMISSION & DISTRIBUTION, INC. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SPECIALTY COATING SYSTEMS INC. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SPX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
STRATIS CORPORATION 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
SYMMETRY MEDICAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
THE CLOROX COMPANY 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
THE LAMAR CORPORATION 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TP ORTHODONTICS, INC. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TREDEGAR CORPORATION 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
TUTHILL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
WABASH NATIONAL, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
WALTER LORENZ SURGICAL INSTRUMENTS, INC. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
WHEELER CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
WOODS INDUSTRIES, INC. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ZIONSVILLE ENGINEERING, INC. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2


PTMT Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports