Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Design Patenting In Design Classes,
Breakout By Organization

Count of 1998 - 2012 Design Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Design Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 3 or More Design Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class D07, Equipment for Preparing or Serving Food or Drink Not Elsewhere Specified

( design class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on the design patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated design patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 281 243 318 295 226 288 263 190 347 322 351 321 373 307 371 4496
DART INDUSTRIES INC. 37 35 36 27 24 50 23 22 22 31 20 21 30 25 19 422
PI-DESIGN AG 13 12 7 24 18 16 24 9 22 30 47 30 30 17 11 310
ONEIDA LTD. 5 9 16 6 9 4 26 5 0 42 26 23 30 10 14 225
SUNBEAM PRODUCTS, INC. 5 4 3 12 1 7 8 7 11 23 17 24 28 13 15 178
PROGRESSIVE INTERNATIONAL CORPORATION 1 4 7 33 8 6 10 14 10 20 23 9 14 3 15 177
WILTON INDUSTRIES, INC. 2 0 12 13 0 19 17 2 17 7 39 28 4 7 4 171
MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES LIMITED 0 0 0 0 0 3 7 7 3 9 14 26 17 30 42 158
PACIFIC MARKET INTERNATIONAL LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 13 38 18 34 128
TEFAL S.A. 8 6 3 4 17 3 6 8 13 3 14 8 7 13 9 122
WHIRLPOOL CORPORATION 4 0 1 0 7 15 10 7 10 14 3 3 3 15 17 109
CHEF'N CORPORATION 1 1 0 5 2 1 4 4 4 12 20 8 26 9 5 102
HAMILTON BEACH/PROCTOR-SILEX, INC. 4 6 15 26 12 9 6 3 8 10 1 0 0 0 0 100
WKI HOLDING COMPANY, INC. 0 0 0 0 4 7 4 2 21 21 9 6 16 10 0 100
CONAIR, INC. 7 2 2 4 0 0 6 10 17 15 6 1 8 11 7 96
BOSCH SIEMENS HAUSGERATE GMBH 1 0 1 11 1 6 6 17 15 6 8 4 6 4 9 95
SPECTRUM DIVERSIFIED DESIGNS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 11 20 12 16 15 95
MR. BAR-B-Q-, INC. 0 1 2 1 4 8 4 2 8 12 14 5 11 6 16 94
SEB 11 12 6 2 3 7 9 6 6 8 5 5 5 3 6 94
PACTIV LLC 0 0 4 1 2 8 7 16 20 11 6 0 6 5 3 89
VILLEROY & BOCH AG 0 0 0 0 0 8 3 2 10 7 22 21 7 6 0 86
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 0 0 3 23 21 6 12 15 1 82
THERMOS L.L.C. 0 0 0 0 1 19 7 6 16 3 5 10 9 3 1 80
LG ELECTRONICS INC. 4 0 2 3 5 6 2 4 15 5 10 4 2 12 5 79
RUBBERMAID INCORPORATED 16 12 8 2 2 1 0 1 1 7 2 4 16 1 0 73
BSH HOME APPLIANCES CORPORATION 0 0 0 0 1 2 1 0 0 7 9 9 18 13 12 72
SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 0 0 4 4 3 2 5 2 2 11 5 11 13 3 7 72
MASTRAD S.A. 0 0 0 0 0 0 0 2 3 20 6 5 13 12 10 71
W. C. BRADLEY CO. 1 11 5 18 19 10 3 1 0 0 0 0 2 1 0 71
THE VOLLRATH COMPANY, L.L.C. 1 2 4 5 1 0 3 0 4 22 9 3 3 4 4 65
CALPHALON CORPORATION 0 2 1 2 0 7 0 2 3 2 7 15 16 5 2 64
ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 27 5 15 5 6 64
LIBBEY GLASS INC. 6 2 12 13 12 10 1 2 3 0 0 3 0 0 0 64
COLEMAN COMPANY INC. 1 3 7 5 3 4 2 4 11 8 1 2 8 1 0 60
PACIFIC MARKET, INC. 0 3 11 4 13 14 8 0 0 1 1 0 0 0 0 55
THE PAMPERED CHEF, LTD. 6 4 17 9 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 54
BREVILLE PTY. LTD. 1 2 1 3 0 3 0 3 6 5 6 3 4 6 10 53
HAMILTON BEACH BRANDS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 7 11 16 53
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 0 0 0 0 3 12 1 2 11 1 0 1 5 9 7 52
MAYTAG CORPORATION 2 0 3 1 4 9 15 13 5 0 0 0 0 0 0 52
LA TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L. 2 0 1 5 4 2 3 1 6 3 6 5 11 0 2 51
PUNCH PRODUCTS USA, INC. 0 3 5 4 3 6 0 4 2 3 3 10 0 1 4 48
WORLD KITCHEN, INC. 0 0 1 16 13 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46
BRINKMANN CORPORATION 0 0 0 2 1 1 1 2 1 9 12 8 0 1 6 44
PROCTER + GAMBLE COMPANY 3 0 4 1 3 1 1 0 1 7 3 1 2 12 3 42
SANYO ELECTRIC CO., LTD. 9 5 6 4 7 1 1 0 0 3 0 5 1 0 0 42
WEBER-STEPHEN PRODUCTS CO. 1 2 2 1 5 6 1 4 0 3 4 0 11 2 0 42
CAMBRO MANUFACTURING COMPANY 2 4 5 2 0 3 1 9 3 2 6 1 1 2 0 41
COCA-COLA COMPANY 5 3 1 5 5 2 1 2 1 4 1 1 5 3 2 41
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 2 2 4 5 3 4 1 5 5 7 3 0 0 0 0 41
ROBERT WELCH DESIGNS LTD. 0 0 0 1 1 0 8 0 0 3 12 3 7 0 6 41
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 3 4 4 8 3 5 1 1 2 4 3 1 0 1 0 40
BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. 0 0 1 0 0 0 0 9 6 12 8 2 0 0 0 38
VITA-MIX CORPORATION 0 0 5 0 0 1 2 1 11 2 2 6 1 0 6 37
DE'LONGHI S.P.A. 1 1 4 0 0 0 0 0 0 9 10 6 5 0 0 36
DECOR CORPORATION PROPRIETARY LIMITED 0 1 0 1 0 2 1 0 4 3 0 5 1 15 3 36
M. KAMENSTEIN, INC. 7 23 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
NIFTY HOME PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 7 11 10 36
PLAYTEX PRODUCTS, INC. 0 1 3 1 4 3 2 0 2 6 3 2 8 0 0 35
SYRACUSE CHINA CORPORATION 3 0 1 1 1 15 4 4 5 1 0 0 0 0 0 35
CHARCOAL COMPANION INCORPORATED 0 2 0 0 0 0 0 3 8 3 2 3 3 3 7 34
ELECTROLUX HOME PRODUCTS CORPORATION N.V. 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 0 1 3 0 17 33
LIFETIME HOAN CORPORATION 7 3 2 1 1 1 12 3 3 0 0 0 0 0 0 33
SEB S.A. 0 0 0 0 0 0 1 1 8 8 1 5 6 1 2 33
ROBBINS INDUSTRIES, INC. 3 3 0 3 1 3 3 10 3 0 3 0 0 0 0 32
HANA COBI CO., LTD. 0 0 0 0 1 5 6 4 8 7 0 0 0 0 0 31
COLUMBIA INSURANCE COMPANY 0 0 0 0 0 4 3 1 3 0 2 3 4 7 3 30
U.S. PHILIPS CORPORATION 4 2 9 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MOULINEX, SOCIETE ANONYME 6 8 7 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
S. C. JOHNSON HOME STORAGE INC. 0 1 3 1 0 5 3 12 1 2 0 0 0 0 0 28
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 0 0 6 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
SOLO CUP COMPANY 0 0 0 1 0 0 13 8 5 0 0 0 0 0 0 27
MAXPAT TRADING & MARKETING (FAR EAST LIMITED) 1 0 0 1 2 1 8 1 5 6 0 1 0 0 0 26
MEGATRADE INTERNATIONAL, INC. 3 10 2 0 3 0 4 0 1 0 1 0 2 0 0 26
UNI-SPLENDOR CORP. 0 0 6 5 0 1 0 6 3 5 0 0 0 0 0 26
DE'LONGHI APPLIANCES S.R.L. CON UNICO SOCIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 6 25
INTERDESIGN, INC. 0 0 0 0 3 3 1 2 1 4 3 3 1 3 1 25
LODGE MANUFACTURING COMPANY 0 0 0 0 4 2 0 7 0 2 4 1 3 2 0 25
NIPPON SANSO K.K. 1 8 4 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
SYLMARK HOLDINGS, LTD. 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 2 1 0 8 0 25
THE GLAD PRODUCTS COMPANY 0 0 0 11 1 0 0 1 1 4 3 0 1 1 2 25
BUNN-O-MATIC CORPORATION 0 2 2 4 1 2 5 1 0 0 2 2 0 3 0 24
EVRIHOLDER PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 6 9 24
HANDI-FOIL CORPORATION 0 2 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 6 3 6 24
HP INTELLECTUAL CORP. 0 3 10 5 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 24
OUTER CIRCLE PRODUCTS, LTD. 6 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
TARGET BRANDS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 14 24
BRAUN GMBH 0 0 3 5 1 2 2 0 5 1 1 0 0 0 3 23
E. MISHAN & SONS, INC. 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 5 1 6 23
EKCO HOUSEWARES, INC. 7 4 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
EURO-PRO OPERATING, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 10 23
SALTON, INC. 0 2 0 2 0 2 4 2 2 6 3 0 0 0 0 23
TRUDEAU CORPORATION 1889 INC. 0 0 0 1 3 0 0 3 3 0 3 0 2 4 4 23
ALCOA INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 0 4 2 22
HUTZLER MANUFACTURING COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 1 4 7 22
KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. 0 0 0 3 1 3 1 3 8 3 0 0 0 0 0 22
SHYE WORLDWIDE LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 15 22
SOLO CUP OPERATING CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 4 1 22
SWEDA COMPANY, LLC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 5 5 0 0 0 22
BIC CORPORATION 3 3 2 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FISSLER GMBH 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 5 3 5 3 0 21
HELEN OF TROY LIMITED 0 0 0 0 0 0 5 3 0 2 3 1 6 0 1 21
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC. 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 3 21
SNAPWARE CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 9 7 21
ZOJIRUSHI CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 3 7 5 21
BUILT NY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3 5 5 0 1 20
EMERSON ELECTRIC CO. 0 1 4 3 2 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20
LEIFHEIT AG 0 2 0 3 2 4 0 0 0 6 1 0 1 1 0 20
PREMARK FEG L.L.C. 2 1 1 0 2 2 1 0 0 1 6 1 2 1 0 20
VECTOR PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 4 0 1 1 10 4 0 0 0 0 0 20
DE STER NV 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PROSOFT INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 3 0 8 2 6 0 0 0 0 0 19
ROBERT KRUPS GMBH & CO. K.G. 9 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
TABLETOPS UNLIMITED, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 1 2 7 0 19
ZYLISS U.S.A CORP. 0 0 0 0 0 0 14 1 3 1 0 0 0 0 0 19
B. VIA INTERNATIONAL HOUSEWARES, INC. 6 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
FRATELLI GUZZINI S.P.A. 0 0 0 0 0 4 5 7 1 0 1 0 0 0 0 18
SUN COAST MERCHANDISE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 7 1 0 0 0 18
BROWNE & CO. LTD. 0 0 0 0 2 3 2 0 0 1 8 0 1 0 0 17
GODINGER SILVER ART CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 8 1 0 0 17
LENTRADE, INC. 0 0 0 0 4 1 0 2 0 5 1 3 0 1 0 17
ROBINSON HOME PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 10 17
T.V.S. S.P.A. 0 0 0 0 0 0 1 2 8 6 0 0 0 0 0 17
WORLD TABLEWARE INC. 0 0 0 0 1 4 2 0 0 4 2 2 2 0 0 17
AAC TRADE LTD. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 8 0 0 0 0 16
B & R PLASTICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 12 1 0 16
DESTINY PLASTICS, INC. 0 0 0 0 0 3 7 2 2 2 0 0 0 0 0 16
HOMELAND HOUSEWARES, LLC 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 1 1 0 0 2 16
MEYER MANUFACTURING COMPANY LIMITED 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
MTN PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 6 6 16
BRADSHAW INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 1 3 0 1 6 0 0 1 3 0 15
DE STER HOLDING B.V. 0 1 0 12 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 15
LUNDAR ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 3 2 5 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
MAGELLAN GROUP LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 15
VENDOR DEVELOPMENT GROUP, INC. 0 0 0 0 0 2 0 7 5 1 0 0 0 0 0 15
G. G. MARCK & ASSOCIATES, INC. 0 0 4 1 2 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 14
GERBER PRODUCTS COMPANY 1 2 3 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 14
HUNG SANG METAL PLASTIC FACTORY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
KAI U.S.A., LTD. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 1 0 0 0 14
ROBERT GORDON INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 2 0 0 0 1 14
THE CLOROX COMPANY 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0 14
TSANN KUEN U.S.A., INC. 0 2 0 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
WMF WURTTEMBERGISCHE METALLWARENFABRIK AG 0 0 0 0 2 1 4 5 0 0 0 2 0 0 0 14
WOLFEDALE ENGINEERING LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3 1 3 0 14
AKTIEBOLAGET ELECTROLUX 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 8 13
CAMBRIDGE SILVERSMITHS LTD., INC. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 3 0 0 13
COMPAGNUCCI - S.P.A. 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
GOODWAY ELECTRICAL COMPANY LIMITED 0 2 1 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13
GRACE MANUFACTURING INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 5 13
MAM BABYARTIKEL GESELLSCHAFT M.B.H. 0 1 1 0 0 6 1 0 0 1 0 0 2 1 0 13
MECO CORPORATION 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2 4 0 0 13
PACIFIC CORNETTA, INC. 0 0 0 0 0 0 1 6 3 1 1 0 1 0 0 13
SUNBEAM CORP. LTD. 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 13
ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC 0 0 0 0 0 1 3 0 1 3 1 0 2 1 0 12
ETS EXPRESS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12
FORT JAMES CORPORATION 0 0 2 3 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 12
HENNY PENNY CORPORATION 0 4 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12
JP PRODUCTS LLC 0 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 12
KAI R&D CENTER CO., LTD. 1 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 0 1 2 0 12
KENWOOD LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 0 1 2 12
KOZIOL GESCHENKARTIKEL GMBH 0 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
PRINCE CASTLE INCORPORATED 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 2 3 0 12
PWP INDUSTRIES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 7 0 3 1 0 0 0 0 12
SIMPLEHUMAN LLC 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 0 4 0 0 12
TSANN KUEN (ZHANGZHOU) ENTERPRISE CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 4 1 12
AUTOMATIC BAR CONTROLS, INC. 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 11
BACK TO BASICS PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 11
BEERTUBES.COM LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 0 2 11
BEST LUCK TECHNOLOGY DEVELOPMENT LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 1 0 1 1 1 11
BLACK & DECKER INC. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS, INCORPORATED 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 11
CONAIR CIP, INC 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
DAKA RESEARCH INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 2 1 1 11
DE BUYER INDUSTRIES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 1 3 11
EDISON NATION, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 2 11
HDS TRADING CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 11
IGNITE USA, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 1 3 11
ILLYCAFFE S.P.A. 0 0 0 2 1 2 1 0 2 0 1 0 0 1 1 11
JURA ELEKTROAPPARATE AG 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 4 1 11
MARS INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 1 0 0 0 11
PROGRESSIVE SPECIALITY GLASS CO., INC. 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 2 11
SAMBONET PADERNO INDUSTRIE S.P.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 11
SARA LEE/DE N.V. 2 0 0 0 0 0 1 2 4 0 2 0 0 0 0 11
SELECT BRANDS, INC. 0 0 0 0 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 1 11
SMITH ABRASIVES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 8 11
SOUTH ASIA INTERNATIONAL (H.K.) LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 0 1 0 11
THERMOS K.K. 0 0 0 0 0 2 2 0 1 4 0 0 2 0 0 11
ZAK DESIGNS, INC. 0 0 0 0 4 2 0 0 1 3 0 1 0 0 0 11
ZWILLING J.A. HENCKELS AG 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 1 1 11
AMWAY CORPORATION 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ARROW PLASTIC MANUFACTURING CO. 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 10
BRAUN A.G. 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CARL-LOUIS PTY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 10
CHEKIANG METALWARE FACTORY COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 1 0 0 10
DIXIE CONSUMER PRODUCTS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 2 1 10
EMI YOSHI INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 10
LA BOURGUIGNONNE DISTRIBUTION 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MCPHERSON'S LIMITED 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MSA PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 1 2 10
PREMARK WB HOLDINGS, INC. 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PRIMUS AB 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 10
SANTOS S.A. 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 2 0 10
SING CHEN INTERNATIONAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 2 0 0 10
THE THERMOS COMPANY 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
TSANN KUEN (CHINA) ENTERPRISE CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 3 1 0 10
3RD ANGLE (U.K.) LTD. 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 2 0 0 0 9
AJML COMPANY, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0 0 9
ALADDIN INDUSTRIES, LLC. 0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ATICO INTERNATIONAL USA, INC. 0 2 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
B/E AEROSPACE INCORPORATED 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
DYNAMIC COOKING SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FUN-TIME INTERNATIONAL, INC. 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
GEORGIA-PACIFIC CORPORATION 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
IGLOO'S FROZEN DRINKS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0 2 0 0 9
INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 3 0 9
LE CREUSET S.A. 2 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 9
LIFETIME BRANDS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 3 9
MISAINE TRADE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 1 1 9
PANASONIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 9
POKING INDUSTRIAL COMPANY LTD. 0 0 0 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 9
SEARS BRANDS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2 9
STARLINE USA, INC. 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
THE CHEFS TOOLBOX PTY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 9
THE COLMAN GROUP, INC. 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 2 1 0 0 0 9
THE QUAKER OATS COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 0 0 0 0 9
UNIFLAME CORP 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
WHIRLEY INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 3 9
WILLIAMS-SONOMA, INC. 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 9
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 2 8
AMCO HOUSEWORKS, LLC 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 8
APPLICA CONSUMER PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 8
ARACARIA B.V. 0 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ATWOOD MOBILE PRODUCTS, INC. 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
BLISS (FLIGHTS OF FANCY) LIMITED 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 8
BROOKSTONE PURCHASING, INC. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 2 8
CLAD METALS LLC 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CONOPCO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 8
COUZON S.A. 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 8
DKB HOUSEHOLD UK LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 3 8
DUDLEY KEBOW, INC. 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FIESTA BARBEQUES LTD. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 8
FOREMOST B. V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 8
GOLDEN G.T., LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 8
GORDON INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8
IGLOO PRODUCTS CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 8
JOHNSONDIVERSEY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 8
LHS INTERNATIONAL, LLC, A CALIFORNIA LIMITED LIABILITY CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 3 0 0 8
MULTIBRAS S/A ELETRODOMESTICOS 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
NUC ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 3 8
QUICK POINT, INC. 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SAECO IPR LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 0 0 8
SHARP MANUFACTURING COMPANY OF AMERICA 0 2 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 8
SHRIRO AUSTRALIA PTY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 0 8
THERMADOR CORPORATION 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TSANN KUEN ENTERPRISE CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 8
UMBRA INC. 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
WIK FAR EAST LIMITED 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 8
WINDMERE CORPORATION 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
XINDAO B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 8
ZELCO INDUSTRIES, INC. 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A B HALLDEMASKINER 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
ALFRED BORNER KUNSTSTOFF-U. METALLWARENFABRIK GMBH 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ALL-CLAD METALCRAFTERS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 4 0 7
BARDOLET & CO., S.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 7
