Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2010 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 420, Alloys or Metallic Compositions

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 6 6 8 19 20 10 13 14 13 12 13 10 12 8 15 7 2 2 4 5 6 7 7 6 4 8 6 1 2 2 4 0 1 7 6 3 3 1 1 1 1 2 278
INTERNATIONAL NICKEL COMPANY, INC. 9 14 16 10 14 13 6 3 10 6 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110
GENERAL ELECTRIC COMPANY 6 3 4 4 2 4 2 1 0 2 0 1 1 0 4 1 0 1 0 1 9 5 12 18 4 1 3 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 98
NIPPON STEEL CORP. 0 0 1 1 3 5 3 1 3 0 3 3 0 1 1 3 1 4 3 3 4 2 0 3 5 2 0 2 5 7 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 76
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 4 2 6 2 3 6 3 2 2 1 3 1 2 0 3 1 4 5 1 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
SUMITOMO METAL INDUSTRIES CO., LTD. 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 1 4 0 1 0 2 1 2 2 4 1 2 0 3 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 0 0 0 2 4 54
KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.) 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 5 1 1 4 2 4 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 0 1 1 0 0 5 3 52
OLIN CORPORATION 0 2 0 5 2 2 1 2 4 3 6 5 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
ALLEGHENY LUDLUM STEEL CORPORATION 1 0 4 3 2 4 4 3 4 2 2 1 1 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ARMCO INC. 0 1 6 6 6 2 4 4 1 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
HITACHI METALS LTD. 0 0 0 0 1 1 2 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 3 2 1 3 3 3 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 39
DAIDO TOKUSHUKO, K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 1 0 2 1 0 7 3 0 1 0 2 0 1 3 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 38
HITACHI, LTD 1 0 1 1 3 2 6 2 0 1 2 3 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 38
ALCOA INC. 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 2 2 3 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 37
KAWASAKI STEEL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2 2 0 2 2 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 36
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 2 2 1 1 5 1 3 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
CARONDELET FOUNDRY COMPANY 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 6 2 4 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
GTE PRODUCTS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 3 1 3 4 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA 1 1 5 6 3 5 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TOSHIBA CORPORATION 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 2 3 2 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 30
CABOT CORPORATION 0 0 1 0 0 1 0 1 3 3 2 3 1 1 2 6 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
MARTIN-MARIETTA CORPORATION 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 5 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 26
USX CORPORATION 1 4 2 4 3 0 2 2 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
INCO ALLOYS INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5 4 0 0 0 0 1 4 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MITSUBISHI KINZOKU KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 1 1 1 2 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
TOYOTA JIDOSHA K.K. 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
SANDVIK AKTIEBOLAG 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 3 0 1 2 0 0 0 0 0 21
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 0 0 3 3 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ALLIED-SIGNAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 2 1 2 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 20
DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
SWISS ALUMINIUM LTD. 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 1 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
UNION CARBIDE CORPORATION 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 2 2 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 19
FORD MOTOR COMPANY 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
KUBOTA LTD. 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
NISSHIN STEEL CO., LTD. 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
JOHNSON MATTHEY + CO., LIMITED 0 1 2 3 0 1 2 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
CRS HOLDINGS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 15
WILBUR B. DRIVER COMPANY 0 1 6 1 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ALCAN INTERNATIONAL LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 14
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 14
JAPAN AS REPRESENTED BY DIRECTOR GENERAL OF AGENCY OF INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
TRW INC. 1 1 4 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
CRUCIBLE INC 0 2 3 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
DAIDO METAL COMPANY 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
KABUSHIKI KAISHA TOYOTA CHUO KENKYUSHO 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 13
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
NATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR METALS 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF THE INTERIOR 0 0 1 0 0 2 4 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
A. FINKL + SONS CO. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
AMAX INC. 0 1 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
DOW CHEMICAL COMPANY 1 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
GENERAL MOTORS CORPORATION 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12
MITSUI MINING + SMELTING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12
NKK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
REYNOLDS METALS COMPANY 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1 1 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
SOUTHWIRE COMPANY 0 0 1 0 0 7 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
TELEDYNE INDUSTRIES, INC. 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BETHLEHEM STEEL CORPORATION 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ENERGY CONVERSION DEVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 11
JAPAN STEEL WORKS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 11
METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
AICHI STEEL WORKS LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
HAYNES INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 10
INLAND STEEL CO. 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
REPUBLIC STEEL CORPORATION 0 0 0 2 1 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
DAIDO STEEL COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 9
FOOTE MINERAL COMPANY 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
JENERIC INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
MITSUBISHI STEEL MFG. CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9
NIPPON YAKIN KOGYO COMPANY LIMITED 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 9
READING ALLOYS, INC. 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
SONY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 9
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TITANIUM METALS CORPORATION OF AMERICA 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CREUSOT LOIRE INDUSTRIE (S.A.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CRUCIBLE MATERIALS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ELKEM METALS COMPANY L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
HUNTINGTON ALLOYS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
J. M. NEY COMPANY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LATROBE STEEL COMPANY 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MARTIN MARIETTA ENERGY SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MITSUBISHI SHINDOH CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
SECRETARY OF STATE FOR DEFENCE IN HER BRITANNIC MAJESTY'S GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
TANAKA DENSHI KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
WILLIAMS GOLD REFINING COMPANY INCORPORATED 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
AT&T CORP. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
AVCO CORPORATION 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
DAIDO SEIKO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
GEORG FISCHER AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
GESELLSCHAFT FUR ELEKTROMETALLURGIE MBH 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0 1 7
JFE STEEL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 7
NEOLOY PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
SKW TROSTBERG AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TAIHO KOGYO CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
U.S. PHILIPS CORPORATION 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
W.C. HERAEUS GMBH & CO. KG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
WIELAND-WERKE AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
XEROX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ALLOY METALS, INC. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BOEING COMPANY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
BOHLER EDELSTAHL GMBH & CO. KG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 6
DEUTSCHE GOLD- UND SILBER-SCHEIDEANSTALT VORMALS ROESSLER 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
HOWMEDICA, INC. 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KB ALLOYS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PECHINEY ELECTROMETALLURGIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
PENNWALT CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
