Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2010 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 358, Facsimile and Static Presentation Processing

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 5 9 14 24 26 75 67 88 81 64 65 84 107 107 140 121 204 164 136 139 171 145 133 148 269 259 261 247 262 3621
XEROX CORPORATION 19 9 14 2 5 7 15 7 12 12 10 17 12 14 13 10 8 7 6 12 8 9 13 27 49 59 43 54 73 61 52 42 47 35 56 56 64 75 57 75 103 142 1411
RICOH COMPANY, LTD. 1 0 0 0 0 2 6 5 4 0 2 5 13 10 6 7 13 15 21 16 33 36 33 36 24 37 38 40 39 42 34 40 28 26 21 32 34 59 75 92 108 134 1167
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 80 86 169 110 105 52 45 688
TOSHIBA CORPORATION 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 5 3 4 12 17 30 17 26 26 14 28 14 16 13 13 10 14 10 16 7 6 11 29 37 50 52 54 55 49 644
SEIKO EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 10 9 13 16 18 12 21 29 29 29 39 37 60 95 105 110 639
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 1 1 0 4 9 4 0 2 8 9 10 34 23 26 42 28 30 31 20 29 24 16 25 15 11 24 34 43 29 33 20 26 617
FUJI XEROX CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 2 8 13 26 12 5 6 7 6 11 31 30 30 25 23 15 31 17 15 10 12 9 14 19 25 41 24 54 79 607
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 7 4 9 4 7 5 6 4 5 8 3 5 6 6 8 6 8 10 10 10 8 8 14 17 14 22 19 28 14 15 27 16 13 17 14 17 9 45 29 25 48 47 597
MINOLTA CAMERA CO., LTD. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 14 21 27 35 20 25 19 21 15 27 28 18 27 25 23 25 35 42 41 21 15 15 546
BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 4 9 12 8 14 9 13 19 23 30 27 27 30 16 22 15 15 14 14 44 57 86 513
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 5 3 4 2 6 8 20 20 29 21 12 14 12 6 12 12 23 16 25 27 24 36 42 50 43 19 0 1 0 498
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 2 9 4 14 21 16 19 12 11 12 13 11 16 15 20 10 10 13 14 15 20 9 21 27 32 375
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 3 4 8 6 2 3 3 5 7 6 3 1 9 3 5 11 5 9 14 8 4 7 10 3 5 5 5 9 6 10 6 12 13 15 19 17 29 32 20 9 7 11 369
HEWLETT-PACKARD COMPANY 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 2 3 8 12 6 11 17 28 23 36 34 52 28 37 26 0 0 0 0 0 0 0 331
SILVERBROOK RESEARCH PTY. LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 13 24 68 60 53 36 50 313
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 6 9 15 5 6 7 22 28 24 22 15 14 8 6 5 9 20 31 54 309
DAINIPPON SCREEN MFG. CO., LTD. 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 3 10 5 8 13 20 40 9 15 13 15 7 12 11 5 5 6 9 9 3 4 1 0 0 0 6 7 8 6 7 264
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 3 5 2 4 4 4 2 0 1 0 0 2 0 0 3 2 4 4 8 4 0 4 6 14 16 11 3 13 6 12 7 9 13 12 18 13 11 6 0 0 226
KONICA CORPORATION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 1 2 6 14 10 10 12 9 17 9 9 1 4 11 6 4 7 3 8 12 13 9 7 0 0 192
LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 1 0 4 8 8 15 14 8 6 9 5 5 4 10 18 25 26 173
FUJITSU LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 6 1 8 6 9 10 9 14 10 9 8 5 8 8 11 12 10 5 1 4 166
HITACHI, LTD 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 3 0 2 2 2 1 6 5 4 12 15 10 12 8 10 10 7 11 4 3 2 2 2 4 2 2 3 1 1 2 155
NEC CORPORATION 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 3 1 1 3 1 4 2 2 1 0 1 3 3 3 9 4 12 15 4 14 11 9 11 10 7 3 1 1 0 149
SONY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 0 1 8 3 5 3 6 8 7 6 6 9 1 1 7 8 6 5 7 9 12 9 7 142
FUJIFILM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 33 39 30 138
SHARP LABORATORIES OF AMERICA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 7 16 25 30 15 20 128
MICROSOFT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 9 7 4 7 1 3 4 2 2 2 6 5 15 17 15 111
KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 35 67 110
MURATA KIKAI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 8 2 1 1 2 2 4 7 1 5 3 12 16 14 11 3 8 107
ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 0 0 0 3 12 8 6 3 8 12 13 9 10 15 105
RUDOLF HELL GMBH 2 0 5 3 2 0 3 2 5 6 3 12 10 3 4 8 9 9 7 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101
MITA INDUSTRIAL COMPANY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 5 4 4 4 5 8 13 23 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
ADOBE SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 5 2 3 6 6 3 4 4 4 4 4 9 8 4 12 83
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 4 3 4 3 6 7 1 3 1 3 2 0 4 5 0 2 5 6 1 0 4 7 79
OKIDATA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 6 2 4 5 1 3 3 2 4 13 24 76
MATSUSHITA GRAPHIC COMMUNICATION SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 5 6 4 4 6 3 8 9 11 5 2 0 0 0 0 0 0 73
AVISION INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 5 12 5 4 5 13 15 7 72
PANASONIC COMMUNICATIONS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 16 25 7 7 1 0 70
PITNEY-BOWES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 2 0 2 1 3 2 1 2 0 2 7 8 3 2 5 0 7 4 9 69
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 2 2 9 7 7 6 2 8 4 6 4 66
MUSTEK SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 11 10 8 4 11 4 0 0 0 0 0 61
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 6 1 4 2 2 5 4 3 10 9 4 0 2 61
NIKON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6 13 5 0 4 1 2 1 3 4 4 2 1 3 60
KYOCERA MITA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 2 2 2 6 4 15 18 56
CROSFIELD ELECTRONICS LIMITED 0 1 1 1 1 0 4 5 2 1 1 2 0 3 1 2 1 2 1 4 3 5 1 2 1 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
CASIO COMPUTER CO. LTD. 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 6 1 2 3 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 1 0 2 2 1 3 4 52
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0 2 3 3 5 7 3 1 1 2 1 2 2 0 1 51
OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 8 2 1 4 4 3 2 2 0 2 0 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 46
AGFA-GEVAERT N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2 2 0 2 4 10 6 3 1 0 1 0 2 2 3 1 0 0 44
OCE-TECHNOLOGIES, B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 2 0 4 2 4 3 5 7 5 5 44
OHIO ELECTRONIC ENGRAVERS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 5 10 12 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 43
AT&T CORP. 0 1 1 1 0 0 1 0 2 4 0 1 2 0 1 2 0 1 0 1 1 3 3 0 3 2 5 1 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 42
INFOPRINT SOLUTIONS COMPANY LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 15 12 42
SCI TEX CORPORATION LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 2 10 4 4 7 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
ROHM COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 1 0 1 0 3 1 4 0 4 6 0 4 3 3 2 41
APPLE COMPUTER, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 9 8 4 2 2 0 1 1 0 1 2 1 0 40
OCE PRINTING SYSTEMS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 3 2 7 6 5 9 39
LITE-ON TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 6 3 4 12 5 38
TRANSPACIFIC IP, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 24 0 0 38
ASAHI KOGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 3 0 2 2 3 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 37
NORITSU KOKI CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 2 0 1 1 0 4 2 6 3 5 4 36
POLAROID CORPORATION 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 4 0 2 1 2 2 3 0 2 1 3 1 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 36
EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 0 0 0 0 0 0 4 5 3 2 1 5 3 8 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
UMAX DATA SYSTEMS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 1 17 5 0 0 1 0 0 0 34
UNISYS CORPORATION 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 1 1 2 0 0 0 1 2 3 1 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 32
MEAD CORPORATION 0 0 3 1 1 0 1 0 0 3 2 2 6 0 1 3 0 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
PRIMAX ELECTRONICS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 2 2 2 2 0 0 2 3 6 4 31
MOTOROLA, INC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 7 6 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 29
RISO KAGAKU CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 3 1 2 2 1 3 4 1 3 28
AGFA-GEVAERT, AG 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 27
MICROTEK INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 2 2 3 2 1 0 2 3 2 0 27
NISCA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 5 4 5 1 27
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 4 0 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 27
TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 4 5 5 1 1 3 27
U.S. PHILIPS CORPORATION 0 0 0 1 0 0 3 2 2 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 2 4 4 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 0 1 2 2 0 0 4 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
AGFA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 7 3 2 1 1 1 4 0 0 0 24
PFU LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 1 0 2 2 1 3 2 0 0 0 2 0 2 24
TOKYO ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 4 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
KOKUSAI DENSHIN DENWA KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 2 1 3 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
OCE-NEDERLAND B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 3 1 0 2 0 1 1 4 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
PANASONIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 10 22
RCA CORPORATION 1 2 5 2 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 3 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 21
MAGNAVOX COMPANY 2 5 7 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FUJINON CORPORATION (FORMERLY FUJI PHOTO OPTICAL CO. LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 2 1 3 1 4 3 0 1 0 20
SEIKO INSTRUMENTS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1 0 20
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 7 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
LINOTYPE AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
SANYO ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 19
OLIVETTI, ING. C., + C. S.P.A. 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
GOLDSTAR COMPANY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
TEKTRONIX INC. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
INTEL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 1 4 1 1 0 1 0 2 0 16
MARVELL INTERNATIONAL TECHNOLOGY LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 7 16
NCR CORPORATION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 16
R. R. DONNELLEY & SONS CO. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 16
BEN Q CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 2 0 4 1 0 0 15
DAI NIPPON PRINTING CO. LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 15
KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 6 1 15
STEWART-WARNER CORPORATION 0 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
DATAPRODUCTS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 5 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 14
KING JIM CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 1 2 0 0 0 0 1 0 14
LG ELECTRONICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 3 1 1 0 1 1 14
MONARCH MARKING SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
PENTAX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 1 1 0 0 0 14
CANON INFORMATION SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
HELL GRAVURE SYSTEMS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 0 0 0 0 13
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 12
T R SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 12
TOPPAN PRINTING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
AGFA DIVISION, BAYER CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
CREO IL. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 3 0 0 0 0 11
DAI NIPPON INSATSU KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 11
OLYMPUS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 11
QUALCOMM, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11
SUN MICROSYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 11
ACER PERIPHERALS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
AGFA GRAPHICS NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 10
ALDEN RESEARCH FOUNDATION 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
COMPAQ COMPUTER CORPORATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10
CONEXANT SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 2 1 10
