Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2009 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 445, Electric Lamp or Space Discharge Component or Device Manufacturing

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 6 3 0 8 15 16 19 25 33 26 15 11 16 197
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 6 1 5 4 5 9 9 29 17 24 13 6 0 136
GTE PRODUCTS CORPORATION 5 8 4 6 7 2 13 4 1 7 3 1 2 2 3 2 9 4 7 1 5 6 10 7 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
U.S. PHILIPS CORPORATION 3 1 6 1 6 10 2 8 3 3 5 6 1 2 6 4 3 2 4 3 5 8 3 5 4 4 4 1 0 4 3 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 127
MICRON TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 5 9 20 15 22 9 12 5 7 0 2 0 111
GENERAL ELECTRIC COMPANY 5 7 5 7 5 5 3 3 1 0 0 2 2 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 3 1 0 1 4 3 7 2 1 2 3 3 4 4 2 2 2 2 101
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 0 4 3 4 6 3 3 1 3 3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 5 2 8 5 4 3 4 3 3 3 2 1 2 96
SONY CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 1 3 1 0 2 4 2 4 2 6 8 7 13 5 2 7 5 6 2 3 1 1 92
RCA CORPORATION 1 2 3 12 4 6 4 6 6 3 2 7 1 4 10 5 3 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
ZENITH ELECTRONICS CORPORATION 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 0 1 1 1 3 8 8 11 9 11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
TOSHIBA CORPORATION 0 3 3 2 0 0 1 0 0 1 1 0 1 3 1 4 1 0 2 3 3 1 1 3 1 0 0 3 1 3 2 4 1 1 4 3 2 3 9 0 0 71
HITACHI, LTD 0 2 1 3 0 3 2 1 0 2 3 1 0 0 1 5 1 0 0 2 4 6 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 47
CANDESCENT TECHNOLOGIES CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 8 14 4 3 2 1 0 1 0 0 0 40
SAMSUNG SDI CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 3 8 5 1 7 7 40
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 9 0 3 0 1 0 3 1 3 3 1 3 39
MOTOROLA, INC. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 0 1 2 6 4 1 2 3 2 2 1 0 1 2 36
NEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 4 4 6 3 4 4 2 1 2 1 0 0 36
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 0 1 0 5 2 3 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 3 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 34
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 8 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 34
SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 8 7 6 3 32
LG ELECTRONICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 4 4 5 3 2 1 2 30
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 5 1 3 1 1 1 0 4 0 0 2 2 2 0 0 1 1 30
PATENT-TREUHAND-GESELLSCHAFT FUR ELEKTRISCHE GLUHLAMPEN MBH 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 3 0 3 3 1 2 0 28
FUJITSU LIMITED 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 3 2 2 1 1 5 1 0 0 0 26
SAMSUNG DISPLAY DEVICES CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 3 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 25
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 1 3 3 4 2 5 1 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
NGK SPARK PLUG CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 5 1 3 1 0 1 24
OSRAM SYLVANIA INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 3 3 3 1 3 1 1 23
LG. PHILIPS LCD CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 6 4 0 22
KOITO MANUFACTURING COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 4 2 3 0 1 1 2 21
SEIKO EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 5 0 8 21
SAMSUNG ELECTRON DEVICES CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
S.A.E.S. GETTERS S.P.A. 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 19
FUTABA DENSHI KOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 17
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 3 1 2 1 17
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 1 1 3 16
OWENS-ILLINOIS INC. 0 0 0 2 1 2 1 4 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SANYO ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 4 2 0 2 16
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 0 0 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 16
CORNING INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 15
DENSO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2 2 3 0 0 15
VIDEOCOLOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
UNISYS CORPORATION 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
MICRON DISPLAY TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 1 1 0 12
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 3 0 1 0 12
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1 12
AU OPTRONICS CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 2 2 11
MATSUSHITA ELECTRONICS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 1 0 0 11
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 11
VARIAN ASSOCIATES, INC. 1 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 5 0 0 10
ADVANCED LIGHTING TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 1 0 1 1 10
ALLIED-SIGNAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
HUGHES AIRCRAFT COMPANY 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ITT CORPORATION 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PIONEER CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 1 1 1 10
RCA LICENSING CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
YAMAHA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ADVANCED VISION TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 9
TECO NANOTECH CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 9
THOMSON LICENSING S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2 0 0 0 0 9
TSINGHUA UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 9
CHAMPION SPARK PLUG CO. 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
LITTON SYSTEMS INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 8
NORTH AMERICAN PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
PANASONIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
STANLEY ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8
CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 7
DAI NIPPON PRINTING CO. LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 7
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0 0 7
GENERAL MOTORS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION (ITT CORP. UNIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
LG DISPLAY CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
NORTH AMERICAN PHILIPS CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RITDISPLAY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 0 7
THOMSON-CSF 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
THORN ELECTRICAL INDUSTRIES LIMITED 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CANDESCENT INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 6
LICENTIA PATENT-VERWALTUNGS-GMBH 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
MICROELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 6
TDK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 6
USHIO DENKI KABUSHIKI KAISYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6
FEDERAL-MOGUL WORLD WIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 5
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 5
GOLDSTAR COMPANY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NIPPONDENSO CO., LTD. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PIXTECH S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
SI DIAMOND TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 5
THOMSON CONSUMER ELECTRONICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XEROX CORPORATION 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5


PTMT Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tafp.html
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports