Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMB Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Branch (PTMB)

Patenting In Technology Classes
Breakout By Geographic Origin (State and Country)

Count of 1963 - 2005 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of U.S. States and Countries
From Which 1 or More Utility Patents Originated During the Period
Having Primary Classification In

Class 700, DP: Generic Control Systems or Specific Applications (Data Processing)

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

This table displays U.S. states and countries and their counts of utility patents; patents are distributed by year of patent grant
(U.S. or Foreign) Code State-Territory or Country 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
(U.S.) CA CALIFORNIA 1 1 4 4 1 2 4 6 10 6 6 2 5 9 8 2 4 5 8 8 6 8 13 11 15 14 29 29 20 12 20 35 27 38 38 82 62 49 78 111 107 113 123 1136
(U.S.) TX TEXAS 0 0 0 0 1 0 1 2 6 5 8 2 3 1 4 2 3 9 3 7 5 6 5 5 3 5 11 6 8 11 10 18 16 35 12 29 27 27 37 58 84 92 79 646
(U.S.) NY NEW YORK 0 0 1 0 1 0 1 1 8 7 2 4 2 5 6 4 6 6 4 5 7 6 13 10 7 9 12 16 13 16 15 18 14 11 13 33 20 9 18 27 34 33 27 444
(U.S.) OH OHIO 1 0 0 2 1 2 2 0 9 1 2 9 13 7 7 4 9 5 3 3 9 17 14 7 7 10 20 14 11 14 13 15 10 9 7 16 22 15 13 29 26 18 21 417
(U.S.) PA PENNSYLVANIA 1 0 1 2 5 3 6 5 6 6 6 4 9 5 15 7 6 11 8 3 6 7 12 21 13 13 10 10 5 16 11 7 7 10 12 13 25 15 20 18 16 16 14 406
(U.S.) MI MICHIGAN 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 4 2 1 2 4 1 0 4 6 3 2 2 6 6 10 6 11 9 11 8 4 13 9 14 9 15 12 15 16 20 28 37 28 325
(U.S.) IL ILLINOIS 0 0 0 0 1 1 1 2 4 3 5 1 0 7 2 3 3 4 3 2 6 2 3 8 14 10 12 4 6 8 11 8 11 10 16 18 12 12 15 18 18 17 19 300
(U.S.) MA MASSACHUSETTS 0 0 1 2 1 0 0 1 5 2 3 6 1 2 3 2 7 4 4 4 2 6 8 8 10 6 8 5 2 5 9 9 8 11 6 10 15 13 19 14 20 28 21 291
(U.S.) CT CONNECTICUT 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3 3 4 2 2 1 2 3 3 3 2 2 10 8 9 12 17 4 15 13 13 21 10 5 13 12 9 6 20 5 21 24 8 290
(U.S.) MN MINNESOTA 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 1 2 4 3 1 2 3 4 7 5 8 6 4 9 14 10 16 13 10 8 13 21 28 13 215
(U.S.) WI WISCONSIN 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 2 2 5 5 1 5 3 5 3 0 3 8 4 8 3 5 10 10 6 9 10 9 12 7 12 11 17 19 206
(U.S.) NJ NEW JERSEY 0 0 0 2 0 0 0 1 3 3 6 5 6 1 4 6 2 6 4 2 4 3 3 4 5 6 7 10 4 3 5 6 3 6 4 14 5 7 8 7 7 19 8 199
(U.S.) CO COLORADO 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 4 1 2 1 3 0 2 7 7 3 4 2 4 2 9 3 7 11 7 12 14 14 15 11 159
(U.S.) FL FLORIDA 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 3 4 1 1 1 0 1 2 1 2 2 9 8 4 7 2 3 10 4 10 11 7 5 5 9 22 13 6 158
(U.S.) NC NORTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 3 2 6 4 3 1 4 4 4 9 7 13 9 13 11 18 8 14 8 153
(U.S.) AZ ARIZONA 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 2 2 1 1 0 0 0 1 4 1 5 3 7 2 13 4 8 7 14 16 13 12 128
(U.S.) WA WASHINGTON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 5 0 2 3 4 2 7 1 2 1 3 1 3 5 5 4 8 4 9 4 13 14 14 123
(U.S.) VA VIRGINIA 0 0 0 0 0 1 2 0 3 4 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 2 6 4 3 3 1 4 6 6 3 4 2 0 5 6 5 1 7 8 6 7 6 115
(U.S.) MD MARYLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 1 3 1 4 0 5 2 2 2 1 3 5 5 2 5 5 6 6 5 11 6 7 97
(U.S.) GA GEORGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 3 0 1 1 1 1 8 0 1 6 2 1 4 2 1 6 5 2 13 6 11 10 5 96
(U.S.) OK OKLAHOMA 1 0 0 2 1 0 0 1 4 1 1 1 0 1 2 5 1 1 5 5 5 3 6 1 3 3 1 4 5 0 1 3 2 2 2 3 0 0 1 1 0 3 1 82
(U.S.) IN INDIANA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 2 3 2 0 7 3 2 2 0 2 1 2 4 3 3 1 5 0 5 2 5 6 4 2 73
(U.S.) TN TENNESSEE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 1 1 5 5 1 6 1 1 3 5 8 2 3 11 6 68
(U.S.) IA IOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 1 3 5 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 5 2 66
(U.S.) MO MISSOURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 1 3 5 3 2 1 1 0 6 6 3 1 1 2 4 3 5 6 5 66
(U.S.) OR OREGON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 0 1 2 2 1 1 5 7 2 3 1 5 6 6 10 61
(U.S.) ID IDAHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 3 4 4 3 7 12 10 4 52
(U.S.) NH NEW HAMPSHIRE 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 2 1 3 1 0 3 2 1 0 3 5 5 5 44
(U.S.) NM NEW MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 1 3 0 1 2 2 4 4 5 7 4 43
(U.S.) SC SOUTH CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 4 1 3 0 3 1 2 4 1 0 1 1 6 2 41
(U.S.) VT VERMONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 4 4 3 7 3 32
(U.S.) AL ALABAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2 1 0 1 3 1 1 0 1 5 0 3 4 29
(U.S.) KY KENTUCKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 3 1 0 2 2 3 27
(U.S.) KS KANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 5 0 2 1 3 3 2 24
(U.S.) UT UTAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 1 4 0 2 1 2 2 2 2 24
(U.S.) RI RHODE ISLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 1 1 21
(U.S.) DE DELAWARE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20
(U.S.) NV NEVADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 4 1 0 5 3 19
(U.S.) NE NEBRASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 4 4 18
(U.S.) LA LOUISIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 17
(U.S.) AR ARKANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 10
(U.S.) ME MAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2 1 9
(U.S.) ND NORTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 5
(U.S.) WY WYOMING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 5
(U.S.) DC DISTRICT OF COLUMBIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
(U.S.) MS MISSISSIPPI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4
(U.S.) WV WEST VIRGINIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
(U.S.) AK ALASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
(U.S.) HI HAWAII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
(U.S.) MT MONTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
(U.S.) SD SOUTH DAKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(U.S.)   -- Subtotal -- 4 2 8 15 16 12 19 31 70 52 55 48 49 57 64 55 60 80 77 65 81 89 129 126 131 124 213 171 154 166 169 221 195 247 207 378 315 280 374 463 559 631 517 6779
(Foreign) JPX JAPAN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 4 5 10 5 20 14 10 18 17 33 30 45 102 105 119 108 136 88 135 110 177 167 117 132 65 173 143 108 170 206 235 248 247 3309
(Foreign) DEX GERMANY 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 2 4 3 3 2 3 3 10 4 8 12 14 18 15 13 13 13 13 11 18 18 22 20 33 11 13 27 63 78 65 74 614
(Foreign) GBX UNITED KINGDOM 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 4 7 3 2 3 0 0 3 3 7 2 2 8 4 8 7 13 10 9 5 8 4 4 8 9 9 5 7 5 12 25 12 9 226
(Foreign) CAX CANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 1 0 4 2 4 2 3 8 6 6 15 16 17 13 9 9 15 17 19 15 192
(Foreign) FRX FRANCE 2 2 0 1 1 0 2 0 2 3 0 3 4 1 1 2 1 3 3 2 1 3 3 2 10 6 8 6 4 7 4 3 10 5 3 8 5 8 6 13 11 20 12 191
(Foreign) TWX TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 6 4 1 5 10 8 5 7 13 26 38 43 170
(Foreign) KRX SOUTH KOREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 7 3 5 8 12 14 28 17 20 15 14 153
(Foreign) CHX SWITZERLAND 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 6 0 1 1 0 2 4 3 3 3 4 5 5 0 7 2 6 2 6 2 2 6 3 5 3 5 10 9 112
(Foreign) ITX ITALY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 4 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 3 7 4 3 5 2 0 3 3 3 2 7 4 6 12 11 92
(Foreign) SEX SWEDEN 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 0 0 1 2 4 1 1 6 0 1 1 1 2 2 7 5 0 5 1 5 7 7 10 3 82
(Foreign) NLX NETHERLANDS 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 4 2 3 4 1 2 4 2 6 8 54
(Foreign) ILX ISRAEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 3 8 1 5 5 7 38
(Foreign) AUX AUSTRALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 2 1 4 3 4 4 29
(Foreign) FIX FINLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 3 3 2 0 1 3 5 1 0 29
(Foreign) ATX AUSTRIA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 2 0 2 2 0 2 1 2 2 1 25
(Foreign) BEX BELGIUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 2 3 1 25
(Foreign) SGX SINGAPORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 1 2 3 5 3 21
(Foreign) DKX DENMARK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 3 1 4 0 18
(Foreign) ESX SPAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 2 2 16
(Foreign) HKX CHINA,HONG KONG S.A.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8
(Foreign) BRX BRAZIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 6
(Foreign) IEX IRELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 6
(Foreign) NOX NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 6
(Foreign) SUX U.S.S.R. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
(Foreign) INX INDIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
(Foreign) LUX LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
(Foreign) NZX NEW ZEALAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
(Foreign) RUX RUSSIAN FEDERATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 4
(Foreign) BGX BULGARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) CSX CZECHOSLOVAKIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
(Foreign) ISX ICELAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
(Foreign) HUX HUNGARY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) MXX MEXICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
(Foreign) MYX MALAYSIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
(Foreign) YUX YUGOSLAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
(Foreign) ZAX SOUTH AFRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
(Foreign) ARX ARGENTINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) CNX CHINA P.REP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(Foreign) CZX CZECH REPUBLIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
(Foreign) GRX GREECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(Foreign) LIX LIECHTENSTEIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
(Foreign) MCX MONACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) NIX NICARAGUA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) SYX SYRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign) THX THAILAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
(Foreign) VEX VENEZUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
(Foreign)   -- Subtotal -- 4 2 1 1 8 2 5 4 10 15 12 25 25 16 33 32 18 33 31 55 44 71 141 140 165 147 190 132 184 153 220 229 180 213 143 283 223 183 287 377 462 492 481 5472
(ALL) ALL All Regions, U.S. and Foreign 8 4 9 16 24 14 24 35 80 67 67 73 74 73 97 87 78 113 108 120 125 160 270 266 296 271 403 303 338 319 389 450 375 460 350 661 538 463 661 840 1021 1123 998 12251


PTMB Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMB
MDW 4C18; P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMB pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/tafp.html
ftp download of selected PTMB reports and materials from : ftp.uspto.gov/pub/taf/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMB Reports > Table of Contents for This Set of Reports