Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMB Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Branch (PTMB)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2005 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 228, Metal Fusion Bonding

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
~Individually Owned Patent 26 15 16 31 31 22 25 30 23 20 18 18 12 21 18 8 18 29 28 23 32 35 24 25 27 20 29 22 23 12 23 23 26 24 19 21 20 837
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 2 1 5 3 2 5 0 2 2 1 0 0 1 2 1 2 2 6 4 2 11 4 7 13 13 9 11 9 17 19 14 30 33 21 9 15 8 286
HITACHI, LTD 0 0 0 1 1 0 3 1 2 2 3 4 3 3 0 4 2 5 5 4 8 4 5 5 8 3 2 1 1 2 6 2 18 14 16 17 11 166
AT&T CORP. 13 7 6 9 14 6 6 8 8 1 3 2 2 2 9 1 8 4 6 4 3 1 4 5 6 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 150
GENERAL ELECTRIC COMPANY 4 2 3 4 12 2 3 6 6 9 2 6 1 3 3 1 2 0 3 3 8 3 2 9 9 6 2 3 2 2 1 2 5 6 5 1 7 148
KABUSHIKI KAISHA SHINKAWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 7 12 9 7 8 5 8 10 16 14 8 5 4 6 131
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 4 1 4 6 5 11 10 5 5 7 11 12 11 6 4 115
MOTOROLA, INC. 1 2 3 5 3 1 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 2 1 1 3 5 5 13 11 11 8 4 6 4 5 0 2 2 1 1 0 108
MICRON TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 3 1 5 12 25 21 15 7 11 105
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 8 3 4 5 4 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 2 3 2 1 4 4 2 4 2 2 12 13 5 3 1 2 1 99
CATERPILLAR INC. 22 7 23 5 2 0 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 73
ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION 7 9 4 6 6 0 3 0 0 2 2 1 1 2 2 2 4 4 2 1 2 3 1 1 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 73
GENERAL MOTORS CORPORATION 4 2 4 4 10 4 5 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 3 1 1 3 5 2 4 2 0 2 1 0 1 0 1 1 2 2 72
TOSHIBA CORPORATION 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 4 2 2 1 7 1 5 2 2 1 2 2 1 4 2 1 0 0 55
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 2 3 1 2 2 1 0 2 4 2 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 1 2 4 6 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 55
BOEING COMPANY 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 3 5 5 8 4 7 7 52
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 3 1 1 1 0 2 2 2 1 2 0 2 1 1 0 1 0 1 2 0 2 2 5 3 1 1 2 3 2 1 2 1 1 0 2 1 0 52
U.S. PHILIPS CORPORATION 2 2 2 2 2 3 3 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 2 2 2 2 0 2 0 2 5 0 1 2 1 1 0 0 0 0 46
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 2 4 6 3 1 2 4 2 1 0 1 1 1 3 2 1 5 0 0 45
FORD MOTOR COMPANY 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 4 4 1 7 4 5 3 0 0 0 0 1 44
NEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 2 3 3 3 2 6 2 3 4 1 4 41
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 6 0 3 1 2 4 2 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 41
KULICKE AND SOFFA INVESTMENTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 3 1 5 3 4 3 4 5 1 40
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 0 2 0 1 4 3 2 4 0 2 1 2 1 1 0 3 2 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 40
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 1 0 4 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 2 3 1 3 0 5 2 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
PACE, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 2 4 7 2 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 2 1 2 1 0 38
HUGHES AIRCRAFT COMPANY 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 2 6 1 3 5 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 37
OLIN CORPORATION 4 1 0 2 1 1 5 2 1 0 0 0 1 1 0 1 3 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 35
RCA CORPORATION 0 0 2 2 1 3 3 3 1 0 1 0 0 1 1 2 2 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ROLLS-ROYCE PLC 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 1 2 0 0 1 4 3 0 0 2 1 1 3 1 0 1 3 0 33
FUJITSU LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 3 4 2 2 31
ALLIED-SIGNAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 2 1 1 3 1 1 4 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 30
ALCOA INC. 3 0 0 2 2 4 3 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 27
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC. 1 1 2 2 1 0 1 0 0 1 0 2 1 3 2 2 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27
MCDONNELL DOUGLAS CORP. 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 0 4 4 1 0 0 0 0 27
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 2 0 4 5 2 1 1 4 2 27
SENJU METAL INDUSTRY CO. LTD. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5 3 4 5 26
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 1 3 5 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
INTEL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 1 1 0 6 2 5 24
ELECTROVERT LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 0 2 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 22
NIPPON STEEL CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1 22
UNISYS CORPORATION 0 3 2 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 22
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 21
SONY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 3 1 0 5 2 3 0 21
BABCOCK & WILCOX COMPANY 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 1 2 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20
GTE PRODUCTS CORPORATION 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
ROHR INDUSTRIES INC. 0 0 0 2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 4 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20
BRITISH AEROSPACE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 4 1 2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 19
COOPER INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 3 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1 0 3 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
ELPATRONIC AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 5 0 1 1 0 0 19
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19
TRW INC. 0 0 2 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 0 19
SHOWA ALUMINUM KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 4 3 2 0 1 0 0 18
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 4 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18
HEWLETT-PACKARD COMPANY 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 5 0 1 0 0 0 17
KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17
KAWASAKI STEEL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 17
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 1 1 3 2 17
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 4 1 4 2 0 0 1 17
NIPPONDENSO CO., LTD. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 17
RAYCHEM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
SUMITOMO METAL INDUSTRIES CO., LTD. 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 1 17
DENSO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 2 2 16
KABEL-UND METALLWERKE GUTEHOFFNUNGSHUTTE AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 1 1 4 1 2 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
NIHON DEN-NETSU KEIKI CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 16
NORTHERN TELECOM LIMITED 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SOCIETE ANONYME DES USINES CHAUSSON 0 1 0 3 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
SOCIETE NATIONALE D'ETUDE ET DE CONSTRUCTION DE MOTEURS D'AVIATION "S.N.E.C.M.A." 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 16
YAZAKI CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 0 4 2 1 16
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 5 3 1 0 15
ASM ASSEMBLY AUTOMATION LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 2 1 15
EMITEC GESELLSCHAFT FUR EMISSIONSTECHNOLOGIE MBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 2 3 1 1 15
KAISER ALUMINUM + CHEMICAL CORPORATION 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 15
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 1 3 2 2 0 0 1 15
NGK INSULATORS LTD. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 3 2 15
NIPPON KOKAN KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 2 3 1 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 15
SPEEDLINE TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 1 2 15
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 2 2 14
ESEC TRADING SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 2 14
PRODUCTION TECHNOLOGY INC. 0 0 0 0 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
ROHM COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 14
ALLEGHENY LUDLUM STEEL CORPORATION 0 1 0 5 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
BRANSON INSTRUMENTS INCORPORATED 0 2 1 0 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
HONEYWELL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 13
KOBE STEEL LTD. 1 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13
RAYTHEON COMPANY 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 13
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 12
DELCO ELECTRONICS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 4 0 1 1 0 0 0 0 12
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 2 0 1 0 0 12
LSI LOGIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 12
MICROELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
NISSAN MOTOR COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 12
SOLTEC B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 12
TOYOTA JIDOSHA K.K. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 12
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 0 1 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 12
AMERICAN TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 11
ASM TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 11
BENDIX CORPORATION(NOW ALLIED-SIGNAL INC.) 2 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
CARRIER CORPORATION 2 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
ESEC SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 11
KAIJO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 11
MESSER GRIESHEIM GMBH & CO. 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 11
VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 2 1 11
WELDING INSTITUTE 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 10
BBC BROWN, BOVERI & COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
DANA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 10
EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 0 1 0 0 0 10
GENERAL DYNAMICS CORPORATION 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE, TAIWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 2 0 0 10
KELSEY-HAYES CO. 0 0 2 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MAZDA MOTOR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 10
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 10
UNION CARBIDE CORPORATION 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 2 2 9
BROWN, BOVERI + CIE A. G. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
F&K DELVOTEC BONDTECHNIK GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 9
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 9
FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 9
GRUMMAN AEROSPACE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 9
NITRO NOBEL AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ORTHODYNE ELECTRONICS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 9
TESSERA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 1 2 1 0 0 9
TOYODA JIDOSHOKKI SEISAKUSHO KABUSHIKI KAISHA 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9
ULTEX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 0 1 0 0 9
USX CORPORATION 2 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
ALLWOOD, SEARLE + TIMNEY HOLDINGS LIMITED 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
