Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMB Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Branch (PTMB)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2005 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 095, Gas Separation: Processes

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
~Individually Owned Patent 10 15 11 16 29 24 23 17 22 11 11 24 22 10 21 18 15 14 19 22 24 21 19 27 19 13 14 16 21 23 28 14 28 27 22 17 22 709
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 3 2 1 2 5 4 1 8 13 9 10 15 7 12 8 9 15 4 15 8 8 6 9 17 6 1 208
L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE 0 0 1 3 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 5 5 4 5 7 4 8 11 11 22 14 8 5 6 134
PRAXAIR TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7 7 5 5 14 13 9 8 11 10 7 0 103
UNION CARBIDE CORPORATION 2 3 1 4 5 2 3 4 4 3 3 4 6 6 6 6 2 4 7 9 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
BOC GROUP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 6 6 0 2 9 4 7 8 7 7 13 5 0 3 83
UOP 1 1 0 1 2 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3 2 0 2 4 3 7 5 4 3 5 6 5 0 1 6 5 2 2 1 1 80
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 1 2 0 2 2 2 4 1 0 0 7 8 4 2 5 5 8 6 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 68
DOW CHEMICAL COMPANY 0 1 2 0 0 3 1 1 1 2 0 2 1 1 2 1 2 1 3 5 8 6 5 6 5 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 64
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 4 6 5 4 2 2 2 3 2 1 2 3 1 3 3 2 4 2 2 3 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 63
MEMBRANE TECHNOLOGY & RESEARCH, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 4 4 3 2 5 4 3 9 4 2 0 3 9 0 2 60
METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT 1 4 2 0 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 0 1 1 4 1 6 0 1 6 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 56
DONALDSON COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 3 6 2 8 5 7 7 51
SHELL OIL COMPANY 1 2 0 1 3 0 3 1 2 1 0 0 0 2 2 4 3 3 2 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 49
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1 2 1 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 8 0 4 3 1 0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 46
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 1 2 1 0 1 1 4 4 2 4 0 0 3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 3 1 1 41
MONSANTO COMPANY, INC. 3 2 1 0 2 0 0 0 0 2 1 5 3 1 0 4 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 35
ALLIED-SIGNAL INC. 1 2 1 2 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 4 1 1 2 1 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 32
ADVANCED TECHNOLOGY MATERIALS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 4 1 4 6 4 1 30
EXXON RESEARCH + ENGINEERING CO. 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 5 4 1 3 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 30
INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 5 4 2 4 0 3 2 0 29
GENERAL ELECTRIC COMPANY 2 1 2 1 2 0 0 3 0 1 1 3 0 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 28
TEXACO INC. 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 2 1 2 3 1 0 0 0 2 2 1 0 1 1 0 1 28
BASF AKTIENGESELLSCHAFT 2 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 3 27
CONOCO, INC. 6 4 1 2 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 27
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 2 2 1 0 0 3 1 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 26
THE BOC GROUP PLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 3 0 2 3 2 1 7 0 0 0 1 0 0 24
PALL CORPORATION 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 23
BERGWERKSVERBAND GMBH 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 3 2 1 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 3 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 22
MOBIL OIL CORP. 0 0 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 22
ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2 3 0 21
NALCO CHEMICAL COMPANY 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 2 1 17
BEND RESEARCH INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1 2 3 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 17
ENGELHARD CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2 4 4 0 0 16
HEWLETT-PACKARD COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 0 3 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 16
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 15
BABCOCK & WILCOX COMPANY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 1 2 0 0 2 0 0 1 0 14
CHEVRON RESEARCH & TECHNOLOGY CO. 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 1 2 0 13
AMERICAN AIR LIQUIDE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 3 0 2 0 13
GAS RESEARCH INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 2 0 2 0 1 0 0 0 13
MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 13
HITACHI, LTD 2 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
UNION CARBIDE INDUSTRIAL GASES TECHNOLOGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
W. R. GRACE & CO.-CONN. 0 2 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
AGENCY OF INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 2 0 0 0 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 2 11
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 11
BENDIX COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS LLC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 3 10
INGERSOLL-RAND COMPANY 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10
NIPPON SANSO K.K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 3 0 10
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 1 1 1 10
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
COMBUSTION ENGINEERING INC. 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FMC CORPORATION 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FUJI PHOTO FILM CO., LTD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 9
LITTON SYSTEMS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 1 2 0 9
STANDARD OIL COMPANY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 9
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, THE REGENTS OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 9
A. AHLSTROM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
AB SVENSKA FLAKTFABRIKEN 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ALCOA INC. 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ATLANTIC RICHFIELD COMPANY 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CIBA-GEIGY CORPORATION 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FLAKT AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
INSTITUTE OF GAS TECHNOLOGY 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
KOPPERS COMPANY INC. 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
NORDSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8
PERMEA INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RESEARCH-COTTRELL, INC. 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ROHM AND HAAS COMPANY 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
STANDARD OIL CORPORATION (INDIANA) 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
TELLER ENVIRONMENTAL SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
UBE INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 8
AMOCO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7
BOC LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CALGON CARBON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
CALGON CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CARLO ERBA S.P.A, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 7
EASTMAN KODAK COMPANY 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 7
ENVIROCARE INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7
GAF CHEMICALS CORPORATION 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
JOHN ZINK COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7
LUMMUS COMPANY 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MATHESON TRI-GAS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 7
NITROTEC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7
SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
UNITED STATES OF AMERICA, ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
VBM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ABB FLAKT AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
BASF CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
BAXTER INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
CORNING INCORPORATED 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
EBARA RESEARCH CO. LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 6
EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY EURATOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 6
JAPAN PIONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 6
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 6
NGK INSULATORS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6
NIPPON STEEL CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
NITTO DENKO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
RHONE-POULENC S.A. 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SAES PURE GAS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6
SEITETSU KAGAKU CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
TOSOH CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 6
UNIVERSITY OF TEXAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
ABCOR, INC. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
AIRSEP CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
AMERICAN AIR FILTER COMPANY, INC. 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ANDREW CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5
ASAHI GLASS COMPANY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BETZ LABORATORIES INC. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BOEING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5
BOLIDEN AKTIEBOLAG 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CECA S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5
DOW CORNING CORPORATION 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5
DUPONT CANADA INC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FLUOR CORPORATION 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 5
G.B.D. CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5
GENERAL MOTORS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 5
GKSS-FORSCHUNGSZENTRUM GEESTHACHT GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
GULF RESEARCH AND DEVELOPMENT COMPANY 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
H2GEN INNOVATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5
KERNFORSCHUNGSANLAGE JULICH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
KRUPP KOPPERS GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
L'AIR LIQUIDE, S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MALONEY-CRAWFORD TANK CORPORATION 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MIDWEST RESEARCH INSTITUTE 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
OLIN CORPORATION 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
PPG INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
