Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMB Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Branch (PTMB)

Patenting In Technology Classes,
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2005 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant
With Patent Counts Based on Primary Patent Classification

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Having Primary Classification In

Class 361, Electricity: Electrical Systems and Devices

( technology class is determined by the primary classification assigned to the patent- see 'Explanation of Data' )
( patent ownership is determined by the first-named assignee listed on a patent )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
~Individually Owned Patent 61 42 67 72 84 56 48 45 57 42 34 48 36 52 31 36 40 45 49 60 80 59 45 66 72 48 69 89 87 118 85 97 115 119 109 115 87 2465
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 10 7 10 3 4 3 6 8 4 3 4 3 10 9 7 12 12 5 8 6 15 10 18 31 35 32 30 48 25 73 55 78 78 76 67 53 33 891
GENERAL ELECTRIC COMPANY 41 49 36 27 36 28 18 26 21 24 20 29 21 26 14 29 18 15 38 26 24 12 12 14 11 14 10 15 16 19 14 20 24 30 11 19 7 814
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 3 7 11 17 13 10 13 16 13 13 3 7 12 9 5 12 20 17 23 22 24 24 15 11 9 8 12 11 22 19 22 28 25 23 18 24 15 556
WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 20 17 28 26 28 27 23 22 31 23 14 11 17 26 12 24 9 15 17 15 17 16 6 9 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 472
INTEL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 8 9 13 13 25 45 40 39 73 87 53 60 471
TOSHIBA CORPORATION 0 0 3 1 1 1 1 0 1 3 2 9 10 5 6 16 8 4 9 11 14 13 8 27 27 17 29 31 20 27 9 22 19 22 17 24 28 445
MOTOROLA, INC. 3 5 4 6 6 0 1 4 6 3 5 3 2 5 8 3 8 12 13 19 8 18 14 32 25 17 34 22 20 30 18 25 12 17 13 5 7 433
MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. 1 3 6 5 4 6 7 6 7 2 2 4 1 3 4 7 8 5 6 3 6 6 10 13 12 3 19 12 7 7 7 20 28 20 38 42 31 371
MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA 0 2 2 4 1 1 1 1 4 1 0 11 5 4 0 9 14 15 16 16 34 17 11 21 11 25 8 16 10 12 12 10 19 22 14 11 10 370
HITACHI, LTD 0 1 1 2 0 1 1 2 2 8 2 3 5 6 3 6 11 8 11 12 18 11 8 13 14 22 15 18 11 21 14 14 14 23 30 16 17 364
DELL PRODUCTS, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16 16 17 28 19 43 65 34 33 31 19 325
NEC CORPORATION 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 4 5 7 9 5 5 9 13 18 19 16 12 29 30 32 31 34 24 8 3 325
MURATA MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 3 5 5 10 8 8 14 9 6 15 6 3 6 5 5 23 20 17 39 37 26 23 14 315
FUJITSU LIMITED 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 5 2 4 3 1 8 9 5 6 3 6 5 7 17 13 16 12 14 25 19 29 26 41 14 296
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 7 6 10 4 6 4 4 3 2 6 0 6 2 1 2 5 3 1 9 2 9 6 12 7 10 6 15 25 6 18 15 11 14 8 8 14 11 278
HEWLETT-PACKARD COMPANY 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 6 6 8 9 3 6 10 17 17 15 15 30 40 52 19 0 0 265
HON HAI PRECISION IND. CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 10 31 49 46 72 33 251
HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 95 73 248
EATON CORPORATION 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 5 3 6 3 7 4 2 3 6 3 5 0 0 8 6 10 18 11 19 29 19 10 21 15 13 12 244
SQUARE D COMPANY 4 3 5 3 4 11 1 3 4 6 7 7 4 3 2 4 5 2 6 6 5 13 10 14 11 5 7 5 10 6 16 3 6 12 11 3 1 228
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 3 3 2 4 10 30 23 27 40 16 16 18 19 221
COMPAQ COMPUTER CORPORATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 12 8 5 10 11 20 42 23 33 25 22 1 0 0 216
SPRAGUE ELECTRIC COMPANY 9 18 35 16 5 7 7 4 6 10 5 7 10 7 8 13 13 4 2 3 5 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
SUN MICROSYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 2 2 6 7 14 12 12 14 27 34 34 30 204
AT&T CORP. 15 3 11 14 1 9 5 2 4 3 7 7 12 7 5 4 12 5 8 6 5 4 8 9 5 8 7 5 0 1 2 0 1 0 0 0 0 195
ROBERT BOSCH GMBH 2 0 2 5 2 5 4 0 3 1 1 3 10 4 4 1 2 4 3 6 2 3 2 6 6 6 9 8 3 5 13 8 15 13 13 10 3 187
MICRON TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7 1 1 0 1 2 9 15 18 24 33 21 24 12 171
U.S. PHILIPS CORPORATION 3 3 5 1 4 4 2 3 4 2 1 2 5 4 0 6 8 3 5 3 12 5 10 4 6 1 1 4 1 4 6 16 5 3 0 0 0 146
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 12 23 37 33 11 5 6 3 144
SONY CORPORATION 0 0 0 2 2 1 4 3 3 3 0 4 0 3 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 6 4 3 7 5 4 5 8 10 10 15 7 117
UNISYS CORPORATION 3 2 3 0 5 1 2 6 2 4 0 2 1 2 3 12 4 1 5 4 4 1 3 3 2 3 3 5 1 2 2 2 4 2 1 4 8 112
RCA CORPORATION 3 2 8 11 2 7 10 7 6 6 3 3 6 11 5 5 1 6 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111
NORTHERN TELECOM LIMITED 1 1 4 0 1 0 0 0 4 1 1 1 1 2 4 4 3 8 6 4 5 5 5 4 3 4 6 7 2 8 7 1 0 0 0 0 0 103
APPLIED MATERIALS, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 5 11 20 14 14 12 8 9 1 3 101
ROHM COMPANY LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 8 16 8 8 11 7 5 2 5 6 8 3 94
NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 3 3 2 2 4 4 5 4 2 7 4 3 5 3 3 5 15 9 4 93
CANON KABUSHIKI KAISHA 0 0 2 0 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 3 2 10 6 5 0 4 2 2 3 3 0 5 4 5 2 6 4 6 3 5 92
TDK CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 2 4 1 2 2 2 0 3 3 4 7 12 6 12 25 92
HONEYWELL INC. 4 5 5 2 1 1 2 1 0 1 1 1 0 3 4 5 2 5 2 6 3 2 1 5 2 2 5 1 2 9 1 1 2 1 0 0 0 88
YAZAKI CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 2 1 1 1 1 3 8 11 5 8 15 12 6 4 83
UNITED STATES OF AMERICA, NAVY 3 9 4 4 0 0 5 2 5 1 1 3 4 5 2 1 2 0 2 1 2 1 1 5 3 1 4 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 81
ALPS ELECTRIC CO., LTD. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 4 1 2 6 4 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 5 7 8 5 6 10 3 80
GENERAL MOTORS CORPORATION 4 4 6 4 4 2 1 1 1 1 3 2 1 6 2 1 3 4 3 3 1 1 1 3 0 2 2 0 2 3 2 1 2 2 0 2 0 80
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 3 6 2 1 0 2 0 0 4 2 0 4 7 12 13 9 1 1 1 80
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 1 2 3 2 1 2 1 0 4 2 0 0 0 1 1 3 2 3 2 1 3 1 1 1 1 1 5 2 1 1 4 2 2 12 10 1 79
LEVITON MANUFACTURING CO. INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 3 2 1 4 5 4 12 6 9 5 7 7 3 6 78
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 2 5 6 7 12 4 3 4 7 8 6 1 0 0 0 0 77
NCR CORPORATION 1 1 2 1 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 6 3 2 2 10 2 2 2 4 5 1 2 0 1 2 1 75
SIEMENS ENERGY & AUTOMATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 3 0 4 1 8 3 5 4 8 8 5 5 6 5 2 1 75
HUGHES AIRCRAFT COMPANY 1 2 2 4 3 1 3 3 3 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 5 1 6 4 6 3 7 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 73
XEROX CORPORATION 2 1 2 2 3 2 5 5 0 7 1 1 0 1 0 1 5 0 3 4 2 0 1 0 3 2 2 4 2 6 1 0 1 1 1 0 2 73
SHARP KABUSHIKI KAISHA (SHARP CORPORATION) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0 2 0 0 3 2 1 0 1 3 2 8 2 1 2 3 5 8 4 2 4 3 2 3 2 70
I-T-E IMPERIAL CORPORATION 2 7 12 4 11 12 8 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
P. R. MALLORY + CO., INC. 13 8 5 10 2 3 2 5 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
ASEA AKTIEBOLAG 3 3 7 1 1 3 2 2 3 4 1 4 3 4 4 3 3 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
LSI LOGIC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 7 3 4 6 8 4 1 4 5 9 3 60
APPLE COMPUTER, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 6 8 9 1 2 3 5 8 3 8 57
FOXCONN PRECISION COMPONENTS, CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 17 30 3 0 0 57
GATEWAY 2000, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 6 5 7 12 6 8 5 57
TAIYO YUDEN CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7 1 2 0 10 5 0 0 0 0 0 1 2 6 4 6 5 2 1 57
SANYO ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 2 1 1 2 2 5 10 5 4 10 55
ALLEN-BRADLEY COMPANY 3 1 3 2 4 1 2 2 0 0 3 3 0 2 2 1 2 0 2 0 0 2 1 1 0 1 3 2 6 3 1 0 0 0 0 0 0 53
COMPAL ELECTRONICS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 16 9 5 9 2 53
INFINEON TECHNOLOGIES AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 18 15 53
SCHNEIDER ELECTRIC SA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 12 13 11 4 2 3 1 1 53
HUBBELL INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 1 5 4 1 7 5 2 3 4 3 2 1 2 4 2 52
MCGRAW-EDISON COMPANY 5 3 5 1 4 1 0 1 3 4 2 3 0 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0 1 1 52
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY 1 2 0 0 2 2 0 0 3 3 0 1 1 2 3 1 1 0 2 1 4 1 5 4 2 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 52
AMP INCORPORATED 2 1 3 3 6 0 2 3 3 1 1 1 0 1 1 1 3 3 2 3 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
DENSO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 12 8 15 8 51
HARRIS CORP. 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 1 2 2 5 3 4 5 1 1 7 2 2 3 51
HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 5 2 5 6 7 8 6 51
ITT CORPORATION 2 4 4 4 4 0 2 2 5 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3 0 0 0 3 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 50
ROBERTSHAW CONTROLS COMPANY 3 1 4 5 2 2 2 4 7 0 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 3 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50
SUNDSTRAND CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 4 2 1 1 4 9 3 1 2 3 3 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 50
ASEA BROWN BOVERI AB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 2 0 6 2 6 1 1 3 2 6 4 2 4 2 49
SEIKO EPSON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 1 3 2 5 4 2 2 5 7 7 5 49
FORD MOTOR COMPANY 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 0 1 0 0 1 2 5 4 5 3 7 3 2 1 0 0 0 0 48
BOEING COMPANY 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 2 2 5 2 3 4 5 1 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 3 46
WHITAKER CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 7 7 1 11 4 2 2 0 0 0 0 46
UNITED STATES OF AMERICA, ARMY 2 7 6 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 0 0 2 1 0 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 1 1 1 45
FUJI ELECTRIC CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 0 0 1 1 1 0 2 1 3 5 2 2 6 3 2 4 0 1 0 2 0 0 44
ROCKWELL INTERNATIONAL CORPORATION 1 6 2 0 0 0 3 0 1 0 0 2 2 0 3 4 2 0 1 0 3 0 1 0 2 3 3 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 44
AVX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 0 0 3 1 4 3 3 3 4 43
RAYTHEON COMPANY 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 3 6 4 2 3 2 2 4 43
TII INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 1 1 1 0 1 1 1 0 3 2 2 5 2 6 2 1 2 0 1 0 0 43
3COM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 7 6 2 2 42
BBC BROWN, BOVERI & COMPANY, LIMITED 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 4 4 1 1 4 1 4 8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 5 1 3 3 3 7 1 1 1 4 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 42
MERLIN GERIN S.A. 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9 1 3 2 4 6 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 41
SHOWA DENKO KABUSHIKI KAISHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 11 10 4 8 41
TRW INC. 2 2 3 2 3 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 1 3 1 1 1 2 1 4 1 0 0 0 41
BENDIX CORPORATION(NOW ALLIED-SIGNAL INC.) 3 4 3 3 6 1 0 1 0 0 2 3 4 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
PASS + SEYMOUR, INC. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 4 12 2 5 40
UNITED STATES OF AMERICA, DEPARTMENT OF ENERGY 2 3 6 1 2 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 3 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 40
NORTEL NETWORKS LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 10 8 4 2 39
ROGERS CORPORATION 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 7 4 4 3 0 6 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ASAHI GLASS COMPANY, LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 5 5 4 3 2 4 38
EASTMAN KODAK COMPANY 0 0 1 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 3 1 1 1 3 0 1 1 2 1 0 3 1 2 2 38
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 16 3 38
LA TELEMECANIQUE ELECTRIQUE 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 4 3 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
UNITED STATES OF AMERICA, AIR FORCE 0 1 2 0 1 0 2 1 3 0 2 2 2 0 1 1 1 3 0 0 0 1 1 5 3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 38
BROWN, BOVERI + CIE A. G. 2 1 4 4 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 7 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
EMC CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 6 5 5 6 4 4 36
NORTH AMERICAN PHILIPS CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 4 5 3 6 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 36
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 6 8 3 6 6 36
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 1 5 3 1 5 5 6 1 35
AGILENT TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 4 9 9 6 35
CISCO TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 9 7 6 5 35
DELPHI TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 9 7 5 35
SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 3 1 5 3 1 3 1 2 2 3 4 35
WISTRON CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 11 35
ADC TELECOMMUNICATIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 11 2 6 34
GTE PRODUCTS CORPORATION 0 1 2 3 0 0 0 1 2 2 0 2 1 1 4 0 2 4 0 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
QUANTA COMPUTER INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5 17 8 33
COOPER INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 6 1 3 0 1 1 3 2 3 2 1 0 0 1 2 1 32
DELTA ELECTRONICS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 4 13 6 32
LUCAS INDUSTRIES PUBLIC LTD. COMPANY 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 3 0 4 4 1 4 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 32
MEDTRONIC INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 4 1 6 5 5 4 32
ROCKWELL AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 9 5 10 32
TEKTRONIX INC. 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 8 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 32
WINBOND ELECTRONICS CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 5 2 5 6 1 1 32
CHRYSLER MOTORS CORPORATION 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 1 0 4 3 1 4 1 2 0 0 0 0 0 31
EPCOS AG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 4 8 9 31
ERICSSON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 7 4 2 3 0 0 31
GTE AUTOMATIC ELECTRIC LABORATORIES INCORPORATED 0 0 1 2 7 10 3 0 1 3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION (ITT CORP. UNIT) 4 3 8 1 3 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
NEC TOKIN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 15 31
PORTA SYSTEMS CORPORATION 0 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1 1 0 4 2 3 1 1 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 31
UNITED STATES OF AMERICA, NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 6 2 6 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 31
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION 1 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 2 3 1 1 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 31
RAYCHEM CORPORATION 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 2 0 2 0 1 0 2 2 0 1 3 9 1 0 0 0 0 0 0 30
SGS-THOMSON MICROELECTRONICS S.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 5 1 3 4 3 1 4 1 1 1 0 1 0 30
THERMALLOY INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2 3 2 0 2 1 2 3 1 3 3 1 0 0 0 0 30
NGK INSULATORS LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 1 2 4 6 2 2 29
DELCO ELECTRONICS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 2 5 1 2 5 2 2 1 0 0 0 0 28
EMHART INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
NIPPONDENSO CO., LTD. 0 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 28
NOKIA MOBILE PHONES LTD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 1 2 0 6 4 6 2 0 28
