Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMB Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Electronic Information Products Division
Patent Technology Monitoring Branch (PTMB)

Patenting By Geographic Region (State and Country),
Breakout By Organization

Count of 1969 - 2005 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 5 or More Utility Patents During the Period
Originating From

NETHERLANDS

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )

The following table displays first-named assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant
First-Named Assignee 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total
U.S. PHILIPS CORPORATION 126 216 259 214 291 295 240 290 275 231 183 224 200 229 209 241 251 273 374 303 390 352 323 243 232 224 284 280 248 428 404 338 392 136 1 0 0 9199
~Individually Owned Patent 49 63 75 93 70 87 56 67 60 45 35 60 41 38 40 57 68 58 65 57 72 82 80 65 40 56 58 54 59 64 86 61 62 57 51 48 38 2217
SHELL OIL COMPANY 64 46 53 60 50 40 43 36 40 39 28 44 47 46 41 44 47 49 45 60 133 83 78 72 57 49 24 20 27 47 43 37 32 32 30 53 45 1784
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 282 452 383 233 1351
AKZO NOBEL NV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17 20 44 55 54 53 35 40 55 33 29 441
STAMICARBON B.V. 0 0 0 0 0 5 18 43 26 25 26 32 28 24 28 34 12 6 20 18 27 17 18 11 11 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438
AKZO N.V. 5 2 5 2 4 10 4 4 10 5 3 15 17 14 17 11 15 13 18 16 30 23 33 23 38 15 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 367
DSM N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 31 12 17 18 28 19 43 46 42 44 21 7 342
LEVER BROTHERS COMPANY, DIVISION OF CONOPCO, INC. 5 7 14 18 4 17 11 9 10 10 9 4 9 8 5 12 8 12 5 8 12 17 7 9 7 7 9 10 2 13 4 8 4 3 0 0 0 297
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST-NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO 6 8 12 8 13 12 2 6 2 5 3 5 3 7 4 14 10 5 6 12 7 5 9 2 4 3 4 5 4 8 9 8 10 13 15 17 7 273
OCE-NEDERLAND B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 8 3 11 16 8 21 15 25 13 16 11 10 14 9 13 7 23 5 5 2 1 0 0 0 244
GENERAL ELECTRIC COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 8 5 5 7 5 4 5 6 13 9 6 10 4 6 18 14 21 33 25 11 13 235
MEDTRONIC INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 1 1 0 1 2 3 3 8 6 7 9 22 17 25 29 30 23 18 16 230
AKZONA INCORPORATED 24 8 11 10 6 14 8 17 23 16 20 19 19 15 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222
ASML NETHERLANDS B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 3 7 7 28 30 54 71 207
STAMICARBON N.V. 27 19 23 38 35 21 17 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
GIST-BROCADES N.V. 0 0 0 0 0 2 4 6 10 5 7 5 6 8 4 5 9 5 9 3 2 9 10 12 9 12 9 5 7 14 6 1 0 0 0 0 0 184
HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN B.V. 7 10 3 4 8 7 3 6 3 6 5 4 2 3 6 5 9 6 8 5 3 5 8 5 1 6 2 4 4 10 6 7 5 1 0 0 0 177
DUPHAR INTERNATIONAL RESEARCH B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 5 4 6 5 13 9 5 12 5 15 14 13 11 10 2 1 2 3 1 4 4 0 2 0 156
KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 8 20 20 19 14 25 19 12 3 0 0 0 0 147
OCE-TECHNOLOGIES, B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 22 19 23 14 19 16 129
VAN DOORNE'S TRANSMISSIE B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 3 2 2 2 3 3 2 1 4 6 6 4 2 7 3 4 4 5 5 6 5 11 6 10 7 119
WAVIN B.V. 0 0 0 0 0 0 7 10 6 9 2 4 4 12 5 15 6 2 6 5 2 1 1 2 2 2 0 0 0 2 3 1 1 2 0 2 0 114
AGENCE SPATIALE EUROPEENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 4 5 5 3 5 2 6 11 7 1 6 7 9 3 8 5 8 8 1 2 113
UNILEVER PATENT HOLDINGS B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 4 9 7 17 9 4 5 7 7 8 8 10 5 1 0 109
C. VAN DER LELY N. V. 1 0 0 0 0 0 0 0 14 12 6 8 6 8 5 6 3 1 4 1 9 2 7 3 3 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 104
HUNTER DOUGLAS INTERNATIONAL N.V. 1 4 0 1 3 2 2 3 1 5 2 9 4 4 2 6 5 3 7 2 5 6 5 3 2 1 4 0 0 1 1 9 1 0 0 0 0 104
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 10 5 16 16 18 18 94
HOOGOVENS GROEP B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 7 9 11 8 13 11 3 8 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 92
VAN DEN BERGH FOODS CO., DIVISION OF CONOPCO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 13 7 11 7 7 4 7 4 5 3 0 0 0 89
E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 1 2 2 3 3 2 3 8 5 6 4 10 14 4 1 0 0 0 3 0 2 0 4 0 1 1 88
SKF INDUSTRIAL TRADING AND DEVELOPMENT COMPANY B.V. 0 0 0 0 0 0 2 7 8 4 2 3 4 5 2 3 3 2 5 6 7 3 4 6 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 83
NORTH AMERICAN PHILIPS CORPORATION 60 1 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
OCE-VAN DER GRINTEN N.V. 0 0 0 0 7 6 4 8 12 21 6 7 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
DOW CHEMICAL COMPANY 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 6 3 3 3 2 6 13 4 1 2 1 5 8 4 3 2 1 0 0 77
N.V. OPTISCHE INDUSTRIE DE OUDE DELFT VAN MIEREVELTTAAN 4 3 3 3 2 6 2 3 7 5 9 7 7 3 0 2 1 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
STORK PMT B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 2 4 3 7 5 3 4 3 8 5 3 0 2 2 1 3 4 3 1 0 4 3 76
VITATRON MEDICAL B.V. 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 5 5 5 10 2 7 10 6 0 0 0 0 0 74
ASM INTERNATIONAL N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 7 7 12 18 12 64
AMP INCORPORATED 7 1 6 1 1 2 0 4 4 1 0 1 2 0 0 3 4 1 2 3 1 4 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
KONINKLIJKE KPN N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 1 6 8 9 8 61
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 5 3 3 1 2 3 4 2 2 3 9 4 7 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 60
STORK BRABANT B.V. 0 0 0 0 0 0 0 7 7 5 4 1 4 2 2 0 2 2 1 4 2 3 0 0 3 1 1 0 2 0 0 1 2 2 1 0 0 59
UNILEVER HOME & PERSONAL CARE USA, DIVISION OF CONOPCO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 17 14 9 5 58
TEXAS INSTRUMENTS, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 2 0 2 3 3 5 6 4 3 4 7 2 4 0 0 1 1 1 0 57
HOOGOVENS IJMUIDEN B.V. 0 0 0 0 0 6 6 5 4 5 4 10 9 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
CORDIS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 1 2 2 4 12 17 4 2 2 1 0 1 0 54
B.V. OPTISCHE INDUSTRIE "DE OUDE DELFT" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 7 8 5 3 5 2 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 53
LUCENT TECHNOLOGIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 14 11 7 2 0 5 4 53
DE STAAT DER NEDERLANDEN, TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR DE 0 7 7 3 2 5 3 6 4 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
NAARDEN INTERNATIONAL, N.V. 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 4 3 3 2 2 4 2 3 5 4 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
MULTINORM B.V. 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 3 1 2 2 2 3 4 2 1 1 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
BERG TECHNOLOGY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 9 7 12 10 0 1 0 0 47
GIST-BROCADES, B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 11 14 8 6 0 2 0 1 47
N.V. INDUSTRIEELE HANDELSCOMBINATIE HOLLAND 0 1 10 8 9 5 4 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
N.V. NEDERLANDSCHE APPARATENFABRIEK NEDAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 4 1 3 3 0 10 4 3 6 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 47
HADEWE B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 5 5 1 9 3 3 4 2 4 2 1 0 0 46
INALFA INDUSTRIES, B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 7 9 18 7 0 0 46
THOMAS J. LIPTON CO., DIVISION OF CONOPCO, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 4 14 5 6 7 3 1 46
NCR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4 2 0 8 1 4 4 2 6 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 45
RUTI-TE STRAKE, B.V. 0 0 0 0 0 2 5 1 3 4 3 4 1 1 5 8 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
WHITAKER CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 8 1 7 4 7 1 0 1 0 1 44
SARA LEE/DE N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 3 1 1 4 2 1 6 3 1 1 4 4 41
STORK AMSTERDAM B.V. 0 0 0 0 0 1 0 12 4 8 1 1 0 2 0 0 0 2 0 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 40
DSM IP ASSETS B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23 39
AT&T CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 9 4 2 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 1 1 4 4 5 4 1 1 3 5 2 38
GENENCOR INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 12 4 6 1 2 37
MAASLAND N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 8 14 1 0 0 0 36
REACTOR CENTRUM NEDERLAND 4 3 0 4 4 10 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
SKF ENGINEERING AND RESEARCH CENTRE, B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 7 9 6 36
STORK AMSTERDAM N.V. 0 3 8 8 11 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2 3 2 4 3 7 4 4 2 36
INTERNATIONALE OCTROOI MAATSCHAPPIJ "OCTROPA" BV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 7 1 4 3 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
LODERS CROKLAAN B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 8 8 1 3 2 1 0 35
ORGANON INC. 10 7 9 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DOUWE EGBERTS KONINKLIJKE TABAKSFABRIEK-KOFFIEBRANDERIJEN-TH 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 4 2 2 5 2 3 1 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 7 7 3 3 8 0 0 0 0 33
APPLIED POWER INC. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 3 3 5 3 3 0 0 0 0 0 32
MACHINEFABRIEK MEYN B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 11 1 1 3 7 0 2 0 0 0 0 0 32
SHELL RESEARCH LIMITED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 7 1 0 0 1 2 2 1 0 2 0 0 32
BALLAST-NEDAM GROEP N.V. 0 0 0 1 2 2 1 0 2 7 5 3 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 4 4 4 6 4 30
HAZEMEIJER B.V. 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 1 2 3 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
KONINKLIJKE EMBALLAGE INDUSTRIE VAN LEER B.V. 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 3 2 2 1 0 1 3 1 2 1 1 2 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 30
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN N.V. 0 2 0 6 10 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
PIELKENROOD-VINITEX N.V. 0 0 0 2 2 4 2 3 4 2 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SKF INDUSTRIAL TRADING AND DEVELOPMENT COMPANY, N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 3 4 3 2 0 0 0 0 0 30
THOMASSEN EN DRIJVER-VERBLIFA N.V. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 3 1 3 4 2 5 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VERMEULEN-HOLLANDIA OCTROOIEN II B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 3 4 4 0 3 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 30
HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 3 8 5 3 3 29
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE GISTEN-EN SPIRITUSFABRIEK N.V. 3 5 8 2 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
STAALKAT B.V. 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 0 0 1 1 2 4 1 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
STORK SCREENS, B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 3 0 0 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 0 0 0 2 0 29
FPS FOOD PROCESSING SYSTEMS B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 2 3 3 0 0 5 2 4 2 28
ULTRACENTRIFUGE NEDERLAND N.V. 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 2 2 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
IHC HOLLAND-LE TOURNEAU MARINE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
INDUSTRIELE ONDERNEMING WAVIN N.V. 0 0 0 6 5 8 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
N.V. COQ 1 1 15 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 3 2 2 2 6 3 27
COOPERATIEVE VERKOOP- EN PRODUCTIEVERENIGING VAN AARDAPPELMEEL EN DERIVATEN AVEBE B.A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 5 7 4 26
HOLLANDSCHE BETON GROEP N.V. 0 0 0 0 0 1 0 2 4 4 1 1 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 26
BROADCOM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 6 25
ESTEL HOOGOVENS BV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 9 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
KONINKLIJKE INDUSTRIEELE MAATSCHAPPIJ NOURY AND VAN DER LAND 6 5 1 2 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
PELT & HOOYKAAS B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 2 0 1 3 0 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
STAAT DER NEDERLANDEN, POSTERIJEN, TELEGRAFIE EN TELEFONIE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 3 3 0 1 3 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
XEROX CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 0 4 0 6 2 25
ACF CHEMIEFARMA N.V. 3 0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 4 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
AFA PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 6 4 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 23
VEG-GASINSTITUUT N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 2 2 2 2 2 2 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
HERCULES INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 4 5 3 0 0 0 0 22
SYNTHON B. V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 8 6 2 22
UNIE VAN KUNSTMESTFABRIEKEN, B.V. 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 6 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MOGEN INTERNATIONAL N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 5 6 0 0 0 1 1 1 21
ERICO INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 2 5 1 2 3 2 0 0 0 0 20
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 1 1 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 20
INGENIEURSBUREAU VOOR SYSTEMEM EN OCTROOIEN "SPANSTAAL" 0 2 9 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
M.C.C. NEDERLAND B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 2 1 1 4 1 1 0 0 20
N.V. MACHINEFABRIEK L. TE STRAKE 3 3 7 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
QUEST INTERNATIONAL B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 4 0 0 4 5 1 20
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 1 4 2 20
EXXON CHEMICALS PATENTS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 1 1 0 1 2 3 2 1 1 0 0 0 0 19
HOLEC N.V. 0 0 0 0 0 1 0 2 2 2 2 4 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
IHC HOLLAND N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 3 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION 0 1 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 19
JOHN FLUKE MFG. CO., INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 1 0 0 0 1 0 0 19
N. V. KEMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 3 1 0 3 4 1 1 0 19
NUTRICIA N.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6 3 5 19
PAQUES B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 3 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 19
ROBERT BOSCH GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 1 19
STICHTING VOOR DE TECHNISCHE WETNESCHAPPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 2 1 2 1 2 19
SYSTEMATE HOLLAND B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 3 5 3 1 0 0 0 0 19
VOLVO CAR B.V. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 2 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
CORUS ALUMINIUM WALZPRODUKTE GMBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 2 2 18
DIVERSEY LEVER, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 7 2 0 0 0 18
