Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In U.S. Metropolitan and Micropolitan Areas
Breakout By Organization

Count of 2000 - 2015 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 3 or More Utility Patents During the Period
Originating From

Non Metro/Micropolitan Statistical Areas, WI

( Non Metro/Micropolitan Statistical Area )

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( patent counts may not sum exactly due to rounding - see the Explanation of Data )
( regional areas are based on U.S. Core Based Statistical Area (CBSA) )

The following table displays first-named patent assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 32 33 32 26 40 21 23 27 17 22 23 39 27 44 28 29 463
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 5 2 4 6 3 4 6 2 0 5 3 4 4 5 2 3 58
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 3 3 3 4 3 3 3 2 3 1 0 0 5 9 5 8 55
C. G. BRETTING MANUFACTURING CO., INC. 2 2 3 2 3 3 2 5 4 0 3 2 3 4 3 1 42
GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 10 5 3 6 2 1 33
MCP IP, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 8 28
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 1 0 0 0 3 0 4 4 2 2 1 1 2 3 1 0 24
MARQUIP, LLC 0 1 2 2 3 3 0 1 0 2 0 1 2 1 0 2 20
F/G PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 3 2 3 3 2 0 0 3 1 2 0 19
FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC. 0 0 0 0 0 2 4 0 1 2 0 0 3 6 0 1 19
COMPOSITE PANEL SYSTEMS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 4 2 0 16
POLARIS INDUSTRIES, INC. 1 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 2 2 2 1 1 16
MARQUIP INC. 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
S & S CYCLE, INC. 0 1 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 12
ARDISAM, INC. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 3 11
ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 2 1 10
FORT JAMES CORPORATION 0 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MARINE TRAVELIFT, INC. 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 0 0 10
POWERMAG, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 3 0 10
POWERWARE CORPORATION 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
KOSS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 8
OSHKOSH CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 2 0 8
OSHKOSH TRUCK CORPORATION 0 0 0 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8
CRAY INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 7
GOOGLE, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 7
QUANEX CORPORATION 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 7
ANCHOR WALL SYSTEMS, INC. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 6
BRUNSWICK CORPORATION 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
CUMMINS FILTRATION IP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 6
HARDWARE SPECIALTIES, INC. 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6
PLASPACK USA, INC. 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 6
RECOT, INC. 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SEATS, INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 0 6
SST SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 6
MEYER MANUFACTURING CORP. 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 5
NMC WOLLARD, INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5
PATCO, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
TRUTH HARDWARE CORPORATION 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
WAUSAU PAPER MILLS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 5
ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
FOREVER BULB, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 4
HATCO CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 4
HEDEEN INTERNATIONAL, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 4
HUNTER DOUGLAS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4
MENASHA CORPORATION 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4
NESSON ENTERPRISES 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
NTH, INC. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4
OXBO INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4
PILGRIM INNOVATIONS, LLC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 4
SENECA INDUSTRIES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
SIMMONS JUVENILE PRODUCTS COMPANY, INC. 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SPECIALTY SYSTEMS ADVANCED MACHINERY, INC. 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
SUNRISE MEDICAL HHG INC. 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TRANE INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4
A-VEDA CORPORATION 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AMERICAN ENERGY GROUP, INC. 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
AMERICAN EXCELSIOR COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
ANDERSEN CORPORATION 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
CATERPILLAR INC. 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DIXIE CONSUMER PRODUCTS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
DUREX PRODUCTS, INC. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
ERGOTRON, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
FRESHAIR SCREEN TECHNOLOGY, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
G-U HARDWARE, INC. 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
HALVOR, INC. 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
REIFENHAEUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
SHIELDING FOR ELECTRONICS, INC. 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SONNAX INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3
TAURUS INTERNATIONAL MANUFACTURING, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
UNIVERSITY OF MINNESOTA, THE REGENTS OF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
WAUSAU PAPER CORP. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
WEATHER SHIELD MFG., INC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
ZITI TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3



PTMT Contacts

Questions regarding these reports should be directed to:

U.S. Patent and Trademark Office
Electronic Information Products Division - PTMT
P.O Box 1450
Alexandria VA 22313-1450

tel: (571) 272-5600
fax: (571) 273-0110
email: oeip@uspto.gov

address of PTMT pages at the USPTO Web Site: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports.htm
selected PTMT files available for download at : http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/data/


Top

Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports