Skip menu navigation Home > Listing of Viewable PTMT Reports > Table of Contents for This Set of Reports


U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Patent Technology Monitoring Team (PTMT)

Patenting In U.S. Metropolitan and Micropolitan Areas
Breakout By Organization

Count of 2000 - 2015 Utility Patent Grants,
By Calendar Year of Grant

- Explanation of Data -

Rank Ordered Listing of Organizations Receiving 3 or More Utility Patents During the Period
Originating From

Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI

( Metropolitan Statistical Area )

( patent origin is determined by the residence of the first-named inventor )
( patent counts may not sum exactly due to rounding - see the Explanation of Data )
( regional areas are based on U.S. Core Based Statistical Area (CBSA) )

The following table displays first-named patent assignees and counts of their associated patents, as distributed by the year of patent grant.
First-Named Assignee 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total
GENERAL ELECTRIC COMPANY 80 123 60 20 19 30 107 90 62 100 119 106 94 99 92 78 1279
~INDIVIDUALLY OWNED PATENT 111 85 93 70 55 50 56 59 40 55 69 64 61 68 61 58 1055
ROCKWELL AUTOMATION TECHNOLOGIES, INC. 0 5 22 24 25 25 45 37 26 35 36 46 44 45 47 61 523
GE MEDICAL SYSTEMS GLOBAL TECHNOLOGY COMPANY, LLC 0 20 112 87 83 65 45 16 17 11 4 1 3 1 2 0 467
MILWAUKEE ELECTRIC TOOL CORPORATION 3 9 6 6 9 7 9 12 15 18 19 14 18 26 44 31 246
EATON CORPORATION 20 19 17 11 11 10 11 12 13 7 6 8 5 13 13 16 192
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 18 19 15 5 4 6 9 1 3 5 9 6 10 15 19 29 173
BRIGGS + STRATTON CORPORATION 8 8 7 7 9 8 10 10 13 6 3 3 18 20 19 5 154
HARLEY-DAVIDSON MOTOR CO., INC. 7 17 7 8 6 9 7 8 11 10 8 5 2 5 4 6 120
GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, INC. 0 2 10 16 11 9 13 9 6 8 2 3 0 0 0 0 89
S. C. JOHNSON + SON, INC. 1 2 3 1 3 10 3 5 7 5 8 4 9 10 9 8 88
MASTER LOCK COMPANY LLC 1 1 4 2 1 4 3 5 12 11 3 9 3 13 6 5 83
HUSCO INTERNATIONAL, INC. 4 4 6 8 15 8 4 5 10 2 7 0 2 1 2 3 81
HARNISCHFEGER TECHNOLOGIES, INC. 1 8 3 1 0 3 1 0 2 0 0 2 3 12 15 25 76
RITE-HITE HOLDING CORPORATION 6 5 5 3 3 2 3 2 3 3 4 2 5 10 3 8 67
BRADY WORLDWIDE, INC. 2 2 4 6 1 3 7 4 3 0 1 6 8 5 4 9 65
BRUNSWICK CORPORATION 2 2 7 8 9 5 4 7 7 4 2 2 0 1 2 2 64
COOPER TECHNOLOGIES COMPANY 0 0 0 0 0 1 1 3 3 8 8 13 7 6 4 5 59
EARTH TOOL COMPANY, L.L.C. 1 10 7 6 4 4 7 1 0 2 1 1 2 0 3 3 52
A. O. SMITH CORPORATION 2 2 2 3 0 6 9 6 5 2 7 3 0 0 0 0 47
MODINE MANUFACTURING COMPANY 2 0 1 1 2 6 5 3 3 8 3 2 4 1 3 2 46
QUAD/GRAPHICS INC. 4 5 2 0 5 1 2 3 2 4 2 2 2 5 1 6 46
QUAD/TECH, INC. 6 7 6 2 2 2 4 1 0 1 2 2 1 2 1 1 40
KOHLER CO. 1 1 4 2 1 0 1 0 3 4 4 1 2 3 3 7 37
BADGER METER, INC. 3 1 4 5 0 2 1 0 1 4 1 2 4 4 2 1 35
ACTUANT CORPORATION 0 4 4 1 4 4 3 2 2 2 1 3 1 2 1 0 34
SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC. 0 6 11 4 3 1 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0 34
AOS HOLDING COMPANY 1 5 1 4 3 1 2 3 5 2 1 2 2 1 0 0 33
BROADCOM CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 5 9 1 3 29
DEERE + COMPANY 3 3 3 2 2 5 1 1 1 0 1 0 4 1 0 1 28
MHE TECHNOLOGIES, INC. 2 2 0 1 2 1 0 1 1 7 3 2 1 4 0 1 28
ROCKWELL TECHNOLOGIES, LLC 8 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
BLANKING SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 6 2 2 2 1 1 1 1 0 2 4 4 26
DORNER MFG. CORP. 1 6 3 3 1 3 0 2 1 1 1 2 0 0 1 1 26
CATERPILLAR GLOBAL MINING LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 15 25
BUELL MOTORCYCLE COMPANY 1 3 1 5 3 0 1 2 1 0 3 3 1 0 0 0 24
GE MEDICAL TECHNOLOGY SERVICES, INC. 0 0 4 5 5 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 24
HELLERMANNTYTON CORPORATION 1 1 0 1 1 1 2 0 3 1 5 2 3 0 1 2 24
KENERGY, INC. 0 0 1 1 0 2 1 2 2 3 5 2 3 2 0 0 24
RYTEC CORPORATION 2 3 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2 5 4 24
GENERAC POWER SYSTEMS, INC. 1 1 2 6 5 0 2 1 1 1 0 0 0 2 1 0 23
MARQUETTE UNIVERSITY 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 4 0 1 2 3 6 23
MCGRAW-EDISON COMPANY 1 3 2 3 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
NORDCO INC. (WISCONSIN) 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 3 0 2 3 3 3 22
PIONEER PET PRODUCTS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 7 7 22
REXNORD INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 1 6 2 5 1 2 2 0 1 1 1 0 22
UMW RESEARCH FOUNDATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 6 22
COOPER INDUSTRIES INC. 4 2 3 2 2 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 21
KELLEY COMPANY, INC. 6 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
GAUTHIER BIOMEDICAL INC. 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 3 1 2 3 4 20
J & L FIBER SERVICES, INC. 2 2 1 3 3 3 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 20
STRATTEC SECURITY CORPORATION 1 1 3 3 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 20
BRADSHAW MEDICAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 1 4 2 1 1 19
BROAN-NUTONE LLC 0 2 1 0 3 1 1 2 2 0 1 0 0 3 1 2 19
SNAP-ON INCORPORATED 0 0 0 0 2 4 2 2 0 0 3 2 1 1 0 2 19
THE MCW RESEARCH FOUNDATION, INC. 1 3 2 3 4 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 19
WACKER CORPORATION 2 2 5 1 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 19
BRADLEY FIXTURES CORPORATION 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 2 1 3 2 1 4 18
DCI MARKETING 0 3 1 0 1 2 3 1 2 1 3 0 0 0 0 1 18
JOHNSON CONTROLS- SAFT ADVANCED POWER SOLUTIONS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 3 6 18
MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN RESEARCH FOUNDATION, INC. 1 0 2 0 0 0 0 3 0 3 1 3 1 4 0 0 18
WISYS TECHNOLOGY FOUNDATION, INC. 0 0 0 1 4 1 1 3 0 3 1 1 0 1 0 2 18
AMERICAN OFF-ROAD TECHNOLOGIES LLC 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 2 5 0 2 0 17
EVERBRITE, LLC 1 0 3 2 2 3 2 0 0 1 0 1 1 1 0 0 17
REXNORD CORPORATION 6 6 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
EMPIRE LEVEL MANUFACTURING CO. 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 2 2 2 1 0 16
GATEWAY PLASTICS, INC. 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 1 3 2 1 2 1 16
MGS MFG. GROUP, INC. 0 0 3 0 3 1 3 1 1 0 1 0 2 0 1 0 16
ALTO-SHAAM, INC. 1 1 0 2 0 0 1 3 3 1 1 0 0 0 0 2 15
HARKEN, INC. 1 5 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 15
AD-TECH MEDICAL INSTRUMENT CORP. 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 1 0 3 14
BOSTIK, INC. 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 2 2 1 14
DRESSER, INC. 0 0 0 0 0 1 3 3 1 3 0 2 0 1 0 0 14
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 1 0 14
ILLINOIS TOOL WORKS INC. 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 1 3 1 1 1 1 14
MAGNETEK INC. 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 2 2 14
NEWELL OPERATING COMPANY 3 5 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14
PHAEDRUS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 1 1 1 2 1 0 14
CRITICARE SYSTEMS, INC. 1 1 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 13
DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES APS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 4 13
IGC-MEDICAL ADVANCES, INC. 0 0 1 2 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13
MENASHA CORPORATION 0 3 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 13
METAVANTE CORPORATION 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 3 2 3 0 13
MILLER BREWING COMPANY 2 2 1 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13
SNO-WAY INTERNATIONAL, INC. 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 1 2 0 1 1 13
U-LINE CORPORATION 2 0 0 0 0 1 2 2 3 1 0 2 0 0 0 0 13
GE MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 12
GEHL COMPANY 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 12
HUFFY CORPORATION 3 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
METAL ERA, INC. 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 3 3 0 0 0 2 12
PFLOW INDUSTRIES, INC. 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 0 12
THE COLMAN GROUP, INC. 0 3 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 12
WESTERN INDUSTRIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 2 1 0 2 0 12
WISCONSIN ELECTRIC POWER CO. 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 12
ABB FLEXIBLE AUTOMATION INC. 3 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
APTARGROUP, INC. 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 11
BOMBARDIER MOTOR CORPORATION OF AMERICA 0 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
HUSCO AUTOMOTIVE HOLDINGS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 1 1 11
INNOVAPORT LLC 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 1 4 0 11
M-B-W., INC. 0 0 0 0 2 0 2 3 0 1 2 0 0 1 0 0 11
NORTHLAND INDUSTRIES, INC. 0 2 1 1 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 11
SNAP-ON TECHNOLOGIES, INC. 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11
THE BLOOD CENTER RESEARCH FOUNDATION, INC. 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 11
WAUKESHA ELECTRIC SYSTEMS, INCORPORATED 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 0 0 0 0 11
ABB, INC. 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 10
APN HEALTH, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
DRS POWER & CONTROL TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 3 0 10
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 10
MEDICAL COLLEGE OF WISCONSIN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 3 10
NATIONAL GRAPHICS, INC. 0 0 2 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PKWARE, INC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 2 10
POWERBRACE CORPORATION 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 2 0 0 10
TECHNICAL CONCEPTS, LLC 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 10
THE MILLS COMPANY INC. 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 0 10
4FRONT ENGINEERED SOLUTIONS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 1 1 0 9
ABBVIE INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 3 9
ALLEN BRADLEY COMPANY, LLC 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORPORATION 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9
ATO FINDLEY, INC. 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
BOSTIK FINDLEY, INC. 0 2 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
BRIGGS & STRATTON POWER PRODUCTS GROUP, LLC 0 0 0 1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
GE MARQUETTE MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 2 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
INPRO CORPORATION 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 9
LAKE COUNTRY MANUFACTURING, INC. 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 1 0 9
REGAL BELOIT EPC INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 9
REXAM BEAUTY AND CLOSURES INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 1 0 0 9
SEAMLESS TECHNOLOGIES, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 3 0 9
SERIGRAPH INC. 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9
TEXTRON INC. 1 3 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 8
ABB AUTOMATION, INC. 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ADVANCED TECHNOLOGY INTERNATIONAL USA, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 8
BUCYRUS INTERNATIONAL, INC. 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 8
CAREFUSION 2200, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 3 0 1 8
DOUGLAS DYNAMICS, INC. 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 8
GKN SINTER METALS, INC. 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 8
HATCO CORPORATION 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8
HYDRO-THERMAL CORP. 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 8
KONECRANES PLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8
METSO MINERALS INDUSTRIES, INC. 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 8
PROMEGA CORPORATION 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 8
R. F. TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 8
ROCKWELL SOFTWARE INC. 0 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
SILVER SPRING NETWORKS, INC. 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 8
TLX TECHNOLOGIES 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8
TULIP CORPORATION 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 0 8
VIRENT, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
WISCONSIN ALUMNI RESEARCH FOUNDATION 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 1 0 8
APPLIED POWER INC. 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BAJER DESIGN & MARKETING, INC. 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7
BEMIS MANUFACTURING COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 0 7
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 7
INCOVA TECHNOLOGIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 0 7
LAMPLIGHT FARMS, INC. 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7
MAGARL, LLC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 7
MILSCO MANUFACTURING COMPANY, A UNIT OF JASON INCORPORATED 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7
R & B WAGNER, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 1 0 7
RAFFEL SYSTEMS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 7
RUUD LIGHTING, INC. 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 7
SELLARS ABSORBENT MATERIALS, INC. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 7
SIEMENS INDUSTRY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 7
U.S. FILTER CORPORATION 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
VENT-MATIC CO., INC. 1 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
WACKER NEUSON PRODUCTION AMERICAS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 7
WHITE CONSOLIDATED INDUSTRIES, INC. 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
WOODWAY USA, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 7
ADAPTIVE MICRO SYSTEMS LLC 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
AG TECH PRODUCTS, INC. 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 6
AQUATECH INTERNATIONAL CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6
ARTOS ENGINEERING COMPANY 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 6
BEND INDUSTRIES, INC. 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CATERPILLAR INC. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6
ENTHERMICS MEDICAL SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 6
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
FURNACE CONTROL CORP. 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
GLUE DOTS INTERNATIONAL, LLC 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 6
HAMILTON SUNDSTRAND CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 6
IDEA FACTORY, INC. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 6
JOHNSON LEVEL & TOOL MFG. CO., INC. 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 6
JUNE TAILOR INC. 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 6
MILLERCOORS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 6
MILWAUKEE SCHOOL OF ENGINEERING 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
MINER ENTERPRISES INC. 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6
MOTOROLA, INC. 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
MTE CORPORATION 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 6
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
PAPER MACHINERY CORPORATION 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 6
PDC FACILITIES, INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 6
PILLING WECK INCORPORATED 0 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
QUARTEX, A DIVISION OF PRIMEX, INC. 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 6
RUSSELL CORPORATION, INC. 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
SANDVIK AKTIEBOLAG 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SMITHS MEDICAL ASD, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 6
SMITHS MEDICAL PM, INC. 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6
SPACESAVER CORPORATION 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
STA-RITE INDUSTRIES, INC. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 6
SVEDALA INDUSTRIES, INC. 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
UNISYS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6
VELVAC INC. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 6
WAYNE PIGMENT CORP. 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 6
WEASLER ENGINEERING, INC. 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 6
ALADDIN ENGINEERING & MFG. CO. 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ALWIN MANUFACTURING COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
ASTRONAUTICS CORPORATION OF AMERICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 5
AT& T INTELLECTUAL PROPERTY I, L.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 5
BAY VIEW INDUSTRIES, INC. 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5
CARNES COMPANY, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 5
DE LA RUE CASH SYSTEMS, INC. 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
E-IMAGE DATA CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5
ELECTRO-PRO, INC. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
G.H.L. INTERNATIONAL, INC. 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
GOLD STANDARD INSTRUMENTS, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5
H. O. BOSTRAM COMPANY, INC. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 5
HAYES BRAKE, L.L.C. 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
HB PERFORMANCE SYSTEMS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5
HPD, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 5
HYPERPHRASE TECHNOLOGIES, LLC 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
INNOVATIVE CONTROL SYSTEMS, INC. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 5
J&R ENGINEERING COMPANY, INC. 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 5
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 5
KOSS CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5
METAL FORMS CORPORATION 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
MIDWEST PRODUCTS, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 5
NCR CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5
NEWA TECNO INDUSTRIA S.R.L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 5
OCONOMOWOC MFG. CORPORATION 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5
PENTAIR RESIDENTIAL FILTRATION, LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
PERLICK CORPORATION 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5
PILLAR INDUSTRIES, INC. 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PRIME LABEL & SCREEN, INC. 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
PROCESS RETAIL GROUP, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5
REACT-NTI, LLC 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
RIVERWEST ENGINEERING & DESIGN, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 5
SAN JAMAR, INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5
SEAQUIST CLOSURES, L.L.C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5
SIEMENS WATER TECHNOLOGIES CORP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 5
SILGAN CONTAINERS LLC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 5
SPX CORPORATION 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
STAINLESS STEEL FABRICATING, INC. 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
TALARIS INC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5
TECUMSEH PRODUCTS COMPANY 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 5
TRACKSIDE SERVICES, INC. 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
TROMBETTA, LLC 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
UNIVERSITY OF LOUISVILLE RESEARCH FOUNDATION INCORPORATED 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 5
VILTER MANUFACTURING LLC 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 5
ZBB ENERGY CORPORATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5
ZENITH SINTERED PRODUCTS, INC. 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
A + A MANUFACTURING COMPANY, INC. 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
A. B. KORKOR MEDICAL, INC. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
AAA SALES & ENGINEERING, INC. 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
ALLEGIANCE CORPORATION 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
