Table 21: Trademark Applications Filed by Residents of Foreign Countries
| Residence | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 71,551 | 84,072 | 86,882 | 77,448 | 79,664 |
| Afghanistan | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| Albania | 19 | 1 | 3 | - | - |
| Algeria | - | 1 | - | - | - |
| Andorra | 7 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| Angola | - | - | - | - | 11 |
| Anguilla | 8 | 4 | 7 | 23 | 3 |
| Antarctica | - | - | 1 | - | - |
| Antigua & Barbuda | 97 | 2 | 20 | 4 | 18 |
| Argentina | 228 | 253 | 266 | 223 | 279 |
| Armenia | 22 | 5 | 4 | 10 | 7 |
| Aruba | - | 18 | 1 | 3 | 3 |
| Australia | 2,593 | 3,685 | 3,164 | 3,025 | 3,004 |
| Austria | 1,125 | 1,187 | 1,344 | 1,181 | 980 |
| Azerbaijan | - | 2 | 3 | - | - |
| Bahamas | 192 | 218 | 152 | 121 | 99 |
| Bahrain | 7 | 17 | 11 | 19 | 20 |
| Bangladesh | - | 10 | 3 | 4 | 1 |
| Barbados | 177 | 322 | 310 | 164 | 274 |
| Belarus | 3 | 16 | 20 | 10 | 46 |
| Belgium | 606 | 804 | 869 | 997 | 788 |
| Belize | 52 | 30 | 19 | 20 | 20 |
| Bermuda | 234 | 353 | 296 | 178 | 164 |
| Bhutan | - | 1 | - | - | - |
| Bolivia | - | 3 | 5 | 8 | 3 |
| Bosnia & Herzegovina | - | 2 | - | 1 | 1 |
| Botswana | - | - | - | 3 | 1 |
| Brazil | 445 | 525 | 517 | 477 | 546 |
| British Virgin Islands | 665 | 625 | 623 | 498 | 558 |
| Brunei Darussalam | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 |
| Bulgaria | 81 | 145 | 101 | 95 | 77 |
| Burkina Faso2 | - | - | - | - | 1 |
| Cambodia | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Cameroon | 8 | - | - | - | - |
| Canada | 8,337 | 9,127 | 9,614 | 8,354 | 8,707 |
| Cape Verde | 1 | 1 | - | - | - |
| Cayman Islands | 134 | 296 | 360 | 390 | 263 |
| Channel Islands | 67 | 104 | 68 | 37 | 73 |
| Chile | 161 | 201 | 206 | 185 | 193 |
| China (Hong Kong) | 1,113 | 1,305 | 1,211 | 1,162 | 1,190 |
| China (Macau) | - | 1 | - | - | 1 |
| China (mainland) | 1,784 | 2,364 | 2,262 | 2,096 | 2,808 |
| Colombia | 185 | 249 | 187 | 183 | 185 |
| Cook Islands | 6 | - | - | 5 | 4 |
| Costa Rica | 73 | 68 | 100 | 66 | 91 |
| Croatia | 34 | 12 | 22 | 42 | 33 |
| Cuba | 11 | 3 | 13 | 6 | 1 |
| Cyprus | 115 | 88 | 101 | 115 | 151 |
| Czechoslovakia | 164 | 212 | 256 | 266 | 164 |
| Denmark | 886 | 922 | 1,197 | 997 | 884 |
| Dominica | 6 | 2 | 9 | - | 2 |
| Dominican Republic | 64 | 70 | 77 | 50 | 79 |
| Ecuador | 15 | 28 | 24 | 32 | 27 |
| Egypt | 8 | 11 | 11 | 14 | 27 |
| El Salvador | 31 | 69 | 56 | 34 | 36 |
| Estonia | 24 | 26 | 35 | 48 | 64 |
| Ethiopia | - | - | 2 | 1 | - |
| Faroe Islands | - | - | 12 | 1 | - |
| Fiji | 1 | 3 | 1 | - | 6 |
| Finland | 476 | 548 | 526 | 547 | 746 |
| France | 4,843 | 5,460 | 6,254 | 5,620 | 6,176 |
| French Polynesia | 9 | 9 | 3 | 2 | - |
| Georgia | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 |
| Germany | 9,896 | 11,455 | 12,686 | 11,345 | 10,300 |
| Ghana | - | - | 2 | 1 | - |
| Gibraltar | 50 | 59 | 32 | 52 | 30 |
| Greece | 120 | 126 | 244 | 137 | 209 |
| Greenland | 5 | - | - | - | - |
| Grenada | 1 | 1 | - | - | - |
| Guadeloupe | - | 2 | - | - | 3 |
| Guatemala | 31 | 56 | 39 | 29 | 27 |
| Guinea | - | - | 1 | - | 3 |
| Guyana | 5 | 2 | 7 | 1 | - |
| Haiti | 3 | 2 | 1 | - | 5 |
| Honduras | 19 | 5 | 9 | 17 | 15 |
| Hungary | 115 | 135 | 77 | 155 | 118 |
| Iceland | 74 | 140 | 240 | 87 | 67 |
| India | 346 | 412 | 697 | 461 | 645 |
| Indonesia | 32 | 35 | 62 | 64 | 51 |
| Iran | 13 | 9 | 39 | 27 | 38 |
| Iraq | - | - | - | 4 | - |
| Ireland | 488 | 634 | 724 | 441 | 567 |
| Isle of Man | 59 | 82 | 101 | 36 | 82 |
| Israel | 614 | 761 | 764 | 679 | 598 |
| Italy | 4,057 | 4,912 | 4,395 | 4,203 | 3,770 |
| Jamaica | 55 | 32 | 49 | 53 | 14 |
| Japan | 4,705 | 5,258 | 4,764 | 4,832 | 4,633 |
| Jordan | 14 | 15 | 23 | 21 | 28 |
| Kazakhstan | - | 5 | 7 | - | - |
| Kenya | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Korea, Dem. Republic of | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| Korea, Republic of | 1,207 | 1,599 | 1,566 | 1,554 | 2,069 |
| Kuwait | 12 | 37 | 37 | 16 | 20 |
| Latvia | 29 | 29 | 20 | 30 | 48 |
| Lebanon | 14 | 7 | 22 | 24 | 28 |
| Liberia | - | - | 2 | - | - |
| Liechtenstein | 180 | 202 | 247 | 240 | 99 |
| Lithuania | 21 | 6 | 25 | 17 | 10 |
| Luxembourg | 403 | 403 | 550 | 499 | 888 |
| Macao | 4 | 2 | 20 | 12 | 5 |
| Macedonia | 2 | 8 | 7 | - | 8 |
| Madagascar | 1 | - | - | 7 | - |
| Malaysia | 81 | 93 | 119 | 126 | 122 |
| Malta | 50 | 24 | 48 | 81 | 34 |
| Marshall Islands | 4 | - | 5 | 4 | 4 |
| Martinique | - | 1 | - | - | - |
| Mauritania | - | - | - | 1 | - |
| Mauritius | 61 | 63 | 32 | 28 | 39 |
| Mexico | 1,487 | 1,592 | 1,484 | 1,393 | 1,790 |
| Micronesia | 2 | 1 | 7 | 2 | - |
| Monaco | 147 | 158 | 113 | 81 | 96 |
| Mongolia | - | 1 | 4 | 7 | 2 |
| Morocco | 33 | 26 | 60 | 35 | 48 |
| Mozambique | - | 4 | - | - | - |
| Myanmar2 | - | - | - | - | 1 |
| N. Mariana Island | 7 | - | - | 5 | 9 |
| Namibia | - | - | 3 | 2 | - |
| Nepal | - | - | 1 | 2 | - |
| Netherlands | 2,133 | 2,367 | 2,618 | 2,220 | 2,387 |
| Netherlands Antilles | 56 | 130 | 76 | 68 | 113 |
| New Zealand | 513 | 648 | 534 | 486 | 482 |
| Nicaragua | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| Nigeria | 5 | 12 | 1 | 25 | 8 |
| Norway | 354 | 616 | 630 | 835 | 556 |
| Oman | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| Pakistan | 20 | 25 | 27 | 19 | 17 |
| Palau | - | - | - | 1 | - |
| Panama | 131 | 88 | 149 | 114 | 167 |
| Papua New Guinea | - | - | 3 | 1 | 3 |
| Paraguay | 18 | 7 | 11 | 7 | 4 |
| Peru | 40 | 46 | 101 | 49 | 38 |
| Philippines | 86 | 55 | 62 | 66 | 54 |
| Poland | 189 | 196 | 273 | 300 | 225 |
| Portugal | 309 | 268 | 372 | 318 | 335 |
| Qatar | 10 | 34 | 16 | 10 | 20 |
| Republic Moldova | 16 | 18 | 6 | 9 | 14 |
| Romania | 24 | 53 | 73 | 37 | 78 |
| Russian Federation | 380 | 441 | 733 | 676 | 650 |
| Rwanda | - | - | - | 1 | - |
| Saint Christ-Nevis | 10 | 26 | 31 | 16 | 6 |
| Saint Lucia | 4 | 5 | 17 | 12 | 21 |
| Saint Vincent/Grenadines | 2 | - | - | 6 | 17 |
| Samoa | 11 | 6 | 11 | 5 | 15 |
| San Marino | 4 | 4 | 3 | 17 | 10 |
| Sao Tome/Principe2 | - | - | - | - | 1 |
| Saudi Arabia | 50 | 71 | 61 | 49 | 61 |
| Scotland | 105 | 93 | 73 | 18 | 27 |
| Senegal, Republic of | 2 | - | 1 | - | - |
| Serbia/Montenegro | - | 42 | 11 | 14 | 38 |
| Seychelles | 23 | 24 | 27 | 26 | 19 |
| Singapore | 355 | 503 | 479 | 526 | 470 |
| Slovakia | 31 | 67 | 82 | 46 | 56 |
| Slovenia | 67 | 171 | 105 | 152 | 82 |
| South Africa | 285 | 241 | 218 | 183 | 232 |
| Spain | 1,735 | 1,742 | 1,864 | 1,798 | 1,789 |
| Sri Lanka | 21 | 16 | 33 | 15 | 17 |
| St. Kitts & Nevis | 3 | - | - | - | - |
| Suriname2 | - | - | - | - | 1 |
| Sweden | 1,127 | 1,521 | 1,482 | 1,222 | 1,467 |
| Switzerland | 3,687 | 4,692 | 4,772 | 3,883 | 4,750 |
| Syria | 3 | 1 | 6 | 7 | 14 |
| Taiwan | 1,427 | 1,257 | 1,283 | 1,221 | 1,359 |
| Tanzania | - | - | 2 | - | 1 |
| Thailand | 80 | 155 | 206 | 146 | 105 |
| Togo | 1 | - | 5 | - | - |
| Trinidad & Tobago | 11 | 37 | 1 | 23 | 13 |
| Tunisia | 3 | 6 | 2 | 7 | 14 |
| Turkey | 461 | 632 | 602 | 511 | 363 |
| Turks and Caicos Islands | 24 | 4 | 13 | 10 | 30 |
| Uganda | - | - | 3 | 1 | - |
| Ukraine | 61 | 81 | 90 | 63 | 102 |
| United Arab Emirates | 150 | 171 | 307 | 212 | 135 |
| United Kingdom | 7,557 | 9,431 | 9,463 | 7,624 | 7,727 |
| Uruguay | 37 | 57 | 35 | 35 | 47 |
| Uzbekistan | - | - | 1 | 3 | - |
| Vanuatu (New Hebrides) | 9 | 30 | - | - | - |
| Venezuela | 61 | 77 | 120 | 35 | 38 |
| Vietnam | 41 | 40 | 61 | 101 | 71 |
| West Bank/Gaza2 | - | - | - | - | 3 |
| Yemen | 6 | 3 | 4 | - | 1 |
| Yugoslavia | 36 | 8 | 4 | - | 3 |
| Zimbabwe | - | - | 1 | 1 | - |
| Other1 | 183 | 35 | 16 | 33 | 11 |
Notes: - Represents zero. 1: Country of Origin information not available or not indicated in database, includes African Regional Industrial Property Organization filings. (back to text) 2: Countries/Territories not previously reported. (back to text) |
|||||
