Table 9: United States Patent Applications Filed by Residents of Foreign Countries
| Residence | 2006 | 2007 | 2008 | 20092 | 20103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 209,601 | 220,432 | 239,068 | 239,722 | N/A | |
| Afghanistan | - | - | - | 1 | N/A | |
| Albania | - | - | - | 1 | N/A | |
| Algeria | 2 | 3 | 1 | - | N/A | |
| Andorra | - | 5 | 8 | 5 | N/A | |
| Anguilla | 1 | - | - | 3 | N/A | |
| Antigua & Barbuda | - | 2 | 1 | 1 | N/A | |
| Argentina | 133 | 166 | 139 | 151 | N/A | |
| Armenia | 10 | 3 | 9 | 2 | N/A | |
| Australia | 3,078 | 3,612 | 4,194 | 4,211 | N/A | |
| Austria | 1,200 | 1,417 | 1,785 | 1,713 | N/A | |
| Azerbaijan | 4 | 1 | 1 | 3 | N/A | |
| Bahamas | 18 | 13 | 20 | 16 | N/A | |
| Bahrain | 1 | 1 | - | 2 | N/A | |
| Bangladesh | - | - | 1 | - | N/A | |
| Barbados | 2 | 6 | 7 | 6 | N/A | |
| Belarus | 13 | 15 | 11 | 7 | N/A | |
| Belgium | 1,578 | 1,700 | 1,748 | 1,917 | N/A | |
| Belize | - | - | 4 | 1 | N/A | |
| Benin | - | - | 1 | - | N/A | |
| Bermuda | 8 | 4 | 8 | 8 | N/A | |
| Bolivia | 2 | 2 | 3 | 4 | N/A | |
| Bosnia & Herzegovina | - | 3 | 6 | - | N/A | |
| Brazil | 333 | 385 | 499 | 497 | N/A | |
| British Virgin Islands | 7 | 11 | 10 | 11 | N/A | |
| Brunei Darussalam | - | 1 | - | 1 | N/A | |
| Bulgaria | 52 | 49 | 83 | 114 | N/A | |
| Burkina Faso | - | 1 | - | - | N/A | |
| Burundi | - | - | 1 | - | N/A | |
| Cameroon | 1 | 3 | 1 | 9 | N/A | |
| Canada | 10,243 | 10,788 | 11,436 | 11,250 | N/A | |
| Cayman Islands | 2 | 4 | 6 | 10 | N/A | |
| Chad | 1 | - | - | - | N/A | |
| Chile | 50 | 105 | 63 | 65 | N/A | |
| China (Hong Kong) | 1,318 | 1,447 | 1,419 | 1,254 | N/A | |
| China (Macau) | 5 | 3 | 5 | 5 | N/A | |
| China (People’s Republic) | 3,838 | 4,422 | 5,148 | 5,301 | N/A | |
| Colombia | 15 | 27 | 35 | 28 | N/A | |
| Costa Rica | 25 | 33 | 20 | 18 | N/A | |
| Croatia | 37 | 32 | 39 | 35 | N/A | |
| Cuba | 9 | 16 | 38 | 23 | N/A | |
| Cyprus | 11 | 5 | 8 | 12 | N/A | |
| Czech Republic | 102 | 129 | 180 | 245 | N/A | |
| Denmark | 1,259 | 1,232 | 1,654 | 1,783 | N/A | |
| Dominican Republic | 8 | 7 | 9 | 5 | N/A | |
| Ecuador | 12 | 5 | 5 | 9 | N/A | |
| Egypt | 17 | 33 | 53 | 33 | N/A | |
| El Salvador | - | 3 | - | 1 | N/A | |
| Estonia | 14 | 18 | 35 | 36 | N/A | |
| Ethiopia | 1 | 1 | - | - | N/A | |
| Fiji4 | - | - | - | 1 | N/A | |
| Finland | 2,310 | 2,517 | 2,782 | 2,793 | N/A | |
| France | 7,228 | 8,204 | 9,281 | 9,726 | N/A | |
| French Polynesia | 1 | - | - | - | N/A | |
| Georgia | 10 | 14 | 5 | 2 | N/A | |
| Germany | 22,263 | 23,535 | 26,331 | 26,855 | N/A | |
| Ghana | - | 3 | 1 | 3 | N/A | |
| Gibraltar | 10 | 3 | 3 | 7 | N/A | |
| Greece | 81 | 86 | 128 | 118 | N/A | |
| Greenland | - | 3 | 4 | - | N/A | |
| Guatemala | 7 | 3 | 2 | 2 | N/A | |
| Guinea4 | - | - | - | 1 | N/A | |
| Haiti | - | 1 | - | - | N/A | |
| Honduras | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | |
| Hungary | 172 | 193 | 203 | 234 | N/A | |
| Iceland | 47 | 37 | 41 | 49 | N/A | |
| India | 1,862 | 2,280 | 2,869 | 2,878 | N/A | |
| Indonesia | 31 | 37 | 25 | 19 | N/A | |
| Iran | 10 | 18 | 28 | 29 | N/A | |
| Iraq | 1 | - | 1 | 1 | N/A | |
| Ireland | 528 | 561 | 740 | 711 | N/A | |
| Israel | 3,617 | 4,114 | 4,916 | 4,772 | N/A | |
| Italy | 3,691 | 3,832 | 4,273 | 4,460 | N/A | |
| Jamaica | 4 | 4 | 12 | 11 | N/A | |
| Japan | 76,940 | 79,725 | 84,473 | 86,456 | N/A | |
| Jordan | 7 | 12 | 8 | 14 | N/A | |
| Kazakhstan | 4 | 1 | 2 | 3 | N/A | |
| Kenya | 7 | 9 | 4 | 4 | N/A | |
| Korea, Dem. Republic of | - | 1 | 2 | 1 | N/A | |
| Korea, Republic of | 21,963 | 23,589 | 25,507 | 24,066 | N/A | |
| Kuwait | 36 | 25 | 18 | 39 | N/A | |
| Latvia | 8 | 10 | 6 | 15 | N/A | |
| Lebanon | 14 | 12 | 11 | 17 | N/A | |
| Libya4 | - | - | - | 1 | N/A | |
| Liechtenstein | 27 | 26 | 35 | 42 | N/A | |
| Lithuania | 10 | 11 | 13 | 13 | N/A | |
| Luxembourg | 84 | 118 | 102 | 94 | N/A | |
| Macedonia | - | 1 | - | 2 | N/A | |
| Madagascar | - | 1 | - | - | N/A | |
| Malaysia | 392 | 378 | 326 | 325 | N/A | |
| Malta | 13 | 5 | 10 | 11 | N/A | |
| Mauritius | - | 2 | 1 | - | N/A | |
| Mexico | 229 | 216 | 269 | 244 | N/A | |
| Moldova | 1 | 1 | 1 | 1 | N/A | |
| Monaco | 21 | 15 | 16 | 21 | N/A | |
| Morocco | 2 | 2 | 11 | 6 | N/A | |
| Namibia | - | - | 1 | - | N/A | |
| Nepal4 | - | - | - | 2 | N/A | |
| Netherlands | 4,098 | 4,249 | 4,240 | 4,510 | N/A | |
| Netherlands Antilles | - | 1 | 1 | 4 | N/A | |
| New Zealand | 449 | 474 | 580 | 579 | N/A | |
| Nigeria | 2 | 5 | 1 | 2 | N/A | |
| Norway | 593 | 662 | 856 | 871 | N/A | |
| Oman | 1 | 2 | 5 | 4 | N/A | |
| Pakistan | 12 | 10 | 21 | 7 | N/A | |
| Panama | 6 | 7 | 12 | 6 | N/A | |
| Paraguay | 1 | - | 1 | - | N/A | |
| Peru | 3 | 9 | 9 | 5 | N/A | |
| Philippines | 85 | 87 | 72 | 61 | N/A | |
| Poland | 93 | 104 | 122 | 150 | N/A | |
| Portugal | 43 | 66 | 91 | 87 | N/A | |
| Qatar | - | 4 | - | 4 | N/A | |
| Romania | 31 | 39 | 47 | 58 | N/A | |
| Russian Federation | 377 | 443 | 531 | 498 | N/A | |
| Samoa | 5 | - | 4 | 1 | N/A | |
| San Marino | - | 1 | - | 3 | N/A | |
| Saudi Arabia | 51 | 69 | 90 | 153 | N/A | |
| Serbia | 7 | 12 | 16 | 5 | N/A | |
| Seychelles | 1 | - | 1 | 1 | N/A | |
| Singapore | 1,183 | 1,192 | 1,376 | 1,278 | N/A | |
| Slovakia | 29 | 32 | 36 | 30 | N/A | |
| Slovenia | 47 | 53 | 71 | 69 | N/A | |
| South Africa | 243 | 280 | 319 | 323 | N/A | |
| Spain | 868 | 1,080 | 1,294 | 1,224 | N/A | |
| Sri Lanka | 9 | 9 | 16 | 12 | N/A | |
| Sweden | 2,793 | 3,132 | 3,508 | 3,610 | N/A | |
| Switzerland | 2,968 | 3,138 | 3,681 | 3,714 | N/A | |
| Syria Arab Rep | - | - | 1 | 2 | N/A | |
| Taiwan | 21,165 | 20,447 | 19,733 | 17,974 | N/A | |
| Thailand | 82 | 111 | 127 | 116 | N/A | |
| Trinidad & Tobago | 3 | 4 | 6 | 8 | N/A | |
| Tunisia | 3 | 7 | 9 | 5 | N/A | |
| Turkey | 68 | 86 | 103 | 113 | N/A | |
| Turkmenistan4 | - | - | - | 1 | N/A | |
| Turks and Caicos Islands | 1 | 5 | 2 | 1 | N/A | |
| Ukraine | 32 | 35 | 46 | 61 | N/A | |
| United Arab Emirates | 22 | 22 | 30 | 54 | N/A | |
| United Kingdom | 9,127 | 9,185 | 10,795 | 11,205 | N/A | |
| Uruguay | 18 | 8 | 13 | 27 | N/A | |
| Uzbekistan | 1 | - | - | 1 | N/A | |
| Vanuatu (New Hebrides) | 1 | - | 4 | - | N/A | |
| Venezuela | 33 | 37 | 27 | 32 | N/A | |
| Vietnam | 4 | 3 | 13 | 4 | N/A | |
| West Bank/Gaza | 1 | - | - | - | N/A | |
| Zimbabwe | - | 3 | 2 | 2 | N/A | |
Notes: - Represents zero. 1: Data include utility, design, plant, and reissue applications. Country listings include possessions and territories of that country unless listed separately in the table. Data are subject to minor revisions. (back to text) 2: FY 2009 data are updated and final. (back to text) 3: FY 2010 data should be finalized in the FY 2011 PAR. (back to text) 4: Countries/Territories not previously reported. (back to text) 5: Country of origin information not available. |
||||||
