Table 22: Trademarks Registered to Residents of Foreign Countries
| Residence | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 19,052 | 25,217 | 25,485 | 19,968 | 27,592 |
| Afghanistan | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Albania | - | - | - | 1 | 2 |
| Algeria | - | - | - | - | 1 |
| Andorra | - | 1 | 2 | - | 6 |
| Angola, Republic of | 2 | - | - | - | 1 |
| Anguilla | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| Antarctica | - | - | - | - | 1 |
| Antigua & Barbuda | 15 | 11 | 5 | 4 | 16 |
| Argentina | 68 | 108 | 142 | 92 | 123 |
| Armenia | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 |
| Aruba | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Australia | 663 | 845 | 775 | 709 | 1,030 |
| Austria | 171 | 268 | 199 | 178 | 267 |
| Azerbaijan | - | - | - | - | - |
| Bahamas | 41 | 79 | 57 | 39 | 32 |
| Bahrain | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Bangladesh | - | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Barbados | 26 | 38 | 56 | 78 | 94 |
| Belarus | 1 | 2 | - | 2 | 2 |
| Belgium | 205 | 272 | 194 | 152 | 243 |
| Belize | 3 | 5 | 16 | 3 | 7 |
| Benelux Convention | 1 | 2 | - | 6 | 7 |
| Bermuda | 94 | 108 | 93 | 148 | 130 |
| Bolivia | - | 3 | - | 1 | 4 |
| Bosnia & Herzegovina | - | 2 | - | - | - |
| Brazil | 110 | 160 | 181 | 152 | 195 |
| British Vrgin Islands | 133 | 177 | 167 | 182 | 211 |
| Brunei Darussalam | 1 | - | - | - | - |
| Bulgaria | 5 | 4 | 4 | 7 | 30 |
| Burundi | - | - | 1 | 1 | - |
| Cambodia | 1 | - | 1 | - | - |
| Cameroon | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Canada | 2,911 | 3,398 | 3,187 | 2,917 | 3,562 |
| Cayman Islands | 43 | 85 | 81 | 53 | 86 |
| Central African Republic | - | - | - | - | - |
| Channel Islands | 50 | 40 | - | 14 | 22 |
| Chile | 45 | 110 | 90 | 92 | 109 |
| China (mainland) | 174 | 326 | 358 | 364 | 697 |
| Colombia | 58 | 69 | 59 | 85 | 91 |
| Comoros | - | - | - | - | - |
| Congo | - | - | - | 2 | - |
| Cook Islands | 7 | 5 | 6 | 1 | - |
| Costa Rica | 4 | 14 | 7 | 17 | 18 |
| Cote D'Ivoire | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Croatia | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Cuba | 4 | 8 | 4 | - | 10 |
| Cyprus | 6 | 15 | 10 | 11 | 21 |
| Czechoslovakia | 22 | 30 | 24 | 13 | 26 |
| Denmark | 177 | 281 | 219 | 193 | 326 |
| Dominica | - | - | - | 1 | - |
| Dominican Republic | 24 | 19 | 26 | 27 | 18 |
| Ecuador | 9 | 18 | 8 | 10 | 18 |
| Egypt | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| El Salvador | 9 | 18 | 11 | 20 | 26 |
| Estonia | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Ethiopia | 1 | 1 | - | - | 1 |
| Faroe Islands | - | - | - | - | - |
| Fiji | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| Finland | 159 | 200 | 163 | 130 | 173 |
| France | 1,560 | 2,105 | 1,642 | 1,360 | 2,055 |
| French Polynesia | 1 | - | 9 | - | 20 |
| Gabon | 1 | - | - | - | - |
| Georgia | 8 | 10 | 5 | - | 1 |
| Germany | 2,561 | 3,654 | 2,996 | 2,583 | 3,866 |
| Ghana | 2 | 2 | - | - | 1 |
| Gibraltar | 11 | 4 | 7 | 2 | 15 |
| Greece | 16 | 15 | 16 | 18 | 27 |
| Greenland | - | - | - | - | - |
| Grenada | - | 2 | - | - | - |
| Guatemala | 9 | 17 | 11 | 5 | 15 |
| Guyana | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| Hague | - | - | - | - | - |
| Haiti | - | 2 | - | - | 8 |
| Honduras | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Hong Kong | 288 | 387 | 391 | 290 | 373 |
| Hungary | 10 | 13 | 16 | 27 | 38 |
| Iceland | 10 | 14 | 17 | 11 | 15 |
| India | 73 | 111 | 115 | 104 | 126 |
| Indonesia | 16 | 26 | 24 | 17 | 22 |
| Iraq | 1 | - | - | - | - |
| Iran | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 |
| Ireland | 107 | 151 | 133 | 117 | 175 |
| Isle of Man | 7 | 8 | 11 | 5 | 11 |
| Israel | 262 | 380 | 248 | 218 | 233 |
| Italy | 979 | 1,253 | 967 | 899 | 1,542 |
| Jamaica | 19 | 16 | 9 | 23 | 28 |
| Japan | 1,510 | 1,896 | 2,010 | 1,821 | 2,197 |
| Jordan | 9 | 3 | 3 | 11 | 1 |
| Kazakhstan | - | - | - | - | 2 |
| Kenya | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| Kiribati | - | - | - | - | - |
| Korea, Dem. Republic of | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| Korea, Republic of | 283 | 431 | 470 | 395 | 409 |
| Kuwait | 2 | 2 | 3 | 1 | - |
| Latvia | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Lebanon | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| Liberia | 13 | 13 | 13 | 5 | 2 |
| Libya | - | - | - | - | - |
| Liechtenstein | 30 | 43 | 48 | 44 | 62 |
| Lithuania | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
| Luxembourg | 59 | 56 | 57 | 71 | 103 |
| Macao | - | - | - | - | 3 |
| Macau | 2 | - | - | 3 | - |
| Macedonia | 2 | - | 1 | - | - |
| Malaysia | 24 | 21 | 27 | 27 | 37 |
| Malta | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 |
| Marshall Islands | - | - | 3 | 1 | 1 |
| Mauritania | - | - | 1 | - | - |
| Mauritius | 3 | 12 | 16 | 16 | 10 |
| Mexico | 342 | 435 | 396 | 433 | 544 |
| Micronesia | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Moldova | 1 | - | - | - | - |
| Monaco | 10 | 18 | 14 | 19 | 22 |
| Mongolia | - | - | - | 1 | - |
| Morocco | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Myanmar | - | - | - | - | - |
| Namibia | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Nauru | - | - | - | - | 1 |
| N. Mariana Island | - | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Netherlands | 628 | 782 | 615 | 610 | 879 |
| Netherlands Antilles | 27 | 33 | 29 | 17 | 30 |
| Nepal | - | 3 | - | 1 | - |
| New Zealand | 97 | 196 | 165 | 136 | 228 |
| Nicaragua | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Nigeria | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| Niue | - | - | - | - | 1 |
| Norway | 100 | 145 | 84 | 71 | 90 |
| Oman | - | - | - | 2 | - |
| Pakistan | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Panama | 41 | 34 | 43 | 42 | 45 |
| Papua New Guinea | - | - | - | - | - |
| Paraguay | 2 | 1 | - | 3 | 5 |
| Peru | 9 | 22 | 22 | 16 | 13 |
| Philippines | 12 | 25 | 23 | 16 | 34 |
| Poland | 20 | 25 | 31 | 36 | 62 |
| Portugal | 40 | 64 | 60 | 48 | 70 |
| Qatar | - | - | 1 | - | 1 |
| Republic Moldova | - | 1 | - | 3 | 11 |
| Romania | 3 | 11 | 3 | 8 | 18 |
| Saint Christ & Nevis | - | 6 | 15 | 18 | 10 |
| Saint Kitts & Nevis | - | - | - | - | 3 |
| Saint Lucia | - | 3 | - | 1 | 2 |
| Saint Vincent/Grenadines | - | 2 | - | 4 | 4 |
| San Marino | - | 1 | - | 4 | 1 |
| Saudi Arabia | 2 | 12 | 3 | 12 | 11 |
| Scotland | 10 | 18 | 18 | 12 | 10 |
| Senegal | - | 1 | - | - | - |
| Serbia/Montenegro | - | - | - | - | 3 |
| Seychelles | 1 | 6 | 21 | 9 | 1 |
| Sierra Leone | - | - | - | - | 1 |
| Singapore | 82 | 95 | 102 | 100 | 110 |
| Slovakia | - | 4 | 10 | 2 | 11 |
| Slovenia | 5 | 9 | 5 | 3 | 10 |
| South Africa | 62 | 117 | 92 | - | - |
| Russian Federation | 23 | 53 | 46 | 37 | 132 |
| Spain | 474 | 560 | 482 | 432 | 687 |
| Spratly Islands | - | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 9 | 3 | 5 | 5 | 10 |
| Sudan | - | 1 | - | - | - |
| Swaziland | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sweden | 406 | 532 | 460 | 381 | 486 |
| Switzerland | 820 | 1,261 | 1,078 | 932 | 1,427 |
| Syria | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| Taiwan | 656 | 698 | 662 | 683 | 768 |
| Thailand | 43 | 55 | 62 | 52 | 65 |
| Tonga | - | - | 1 | - | - |
| Trinidad & Tobago | 4 | 8 | 24 | 8 | 10 |
| Tunisia | - | - | 1 | - | - |
| Turkey | 35 | 43 | 48 | 57 | 127 |
| Turks and Caicos Islands | 9 | 14 | - | - | 1 |
| Uganda | - | - | - | 1 | - |
| Ukraine | 4 | 6 | 4 | 3 | 22 |
| United Arab Emirates | 9 | 6 | 10 | 12 | 14 |
| United Kingdom | 1,803 | 2,357 | 2,234 | 1,777 | 2,384 |
| Upper Volta | - | - | 1 | - | - |
| Uruguay | 12 | 9 | 12 | 23 | 20 |
| Uzbekistan | - | - | - | 1 | - |
| Vanuatu | 3 | - | 1 | 1 | 3 |
| Vatican City | - | - | - | - | - |
| Venezuela | 29 | 43 | 39 | 28 | 34 |
| Vietnam | 5 | 21 | 35 | 35 | 50 |
| Western Samoa/Samoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yemen | - | - | - | - | - |
| Yugoslavia | - | - | 1 | - | - |
| Zimbabwe | - | 2 | - | - | - |
| Other |
27 | 15 | 12 | 15 | 11 |
|
Notes: - Represents zero. 1: Country of origin information not available. (back to text) |
|||||
