Table 22: Trademarks Registered to Residents of Foreign Countries
| Residence | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21,269 | 19,052 | 25,217 | 25,485 | 19,968 |
| Afghanistan | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Albania | - | - | - | - | 1 |
| Algeria | - | - | - | - | - |
| Andorra | 1 | - | 1 | 2 | - |
| Angola, Republic of | 3 | 2 | - | - | - |
| Anguilla | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| Antigua & Barbuda | 12 | 15 | 11 | 5 | 4 |
| Argentina | 47 | 68 | 108 | 142 | 92 |
| Armenia | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Aruba | - | 1 | 2 | 2 | - |
| Australia | 629 | 663 | 845 | 775 | 709 |
| Austria | 217 | 171 | 268 | 199 | 178 |
| Azerbaijan | - | - | - | - | - |
| Bahamas | 31 | 41 | 79 | 57 | 39 |
| Bahrain | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Bangladesh | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Barbados | 22 | 26 | 38 | 56 | 78 |
| Belarus | - | 1 | 2 | - | 2 |
| Belgium | 211 | 205 | 272 | 194 | 152 |
| Belize | 4 | 3 | 5 | 16 | 3 |
| Benelux Convention | - | 1 | 2 | - | 6 |
| Bermuda | 82 | 94 | 108 | 93 | 148 |
| Bolivia | 1 | - | 3 | - | 1 |
| Bosnia & Herzegovina | - | - | 2 | - | - |
| Brazil | 55 | 110 | 160 | 181 | 152 |
| British Vrgin Islands | - | 133 | 177 | 167 | 182 |
| Brunei Darussalam | - | 1 | - | - | - |
| Bulgaria | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Burundi | - | - | - | 1 | 1 |
| Cambodia | - | 1 | - | 1 | - |
| Cameroon | - | - | 1 | - | 1 |
| Canada | 3,062 | 2,911 | 3,398 | 3,187 | 2,917 |
| Cayman Islands | 47 | 43 | 85 | 81 | 53 |
| Central African Republic | - | - | - | - | - |
| Channel Islands | 7 | 50 | 40 | - | 14 |
| Chile | 35 | 45 | 110 | 90 | 92 |
| China (mainland) | 197 | 174 | 326 | 358 | 364 |
| Colombia | 44 | 58 | 69 | 59 | 85 |
| Comoros | - | - | - | - | - |
| Congo | - | - | - | - | 2 |
| Cook Islands | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 |
| Costa Rica | 8 | 4 | 14 | 7 | 17 |
| Cote D'Ivoire | - | - | - | 1 | 1 |
| Croatia | - | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Cuba | 4 | 4 | 8 | 4 | - |
| Cyprus | 8 | 6 | 15 | 10 | 11 |
| Czechoslovakia | 18 | 22 | 30 | 24 | 13 |
| Denmark | 187 | 177 | 281 | 219 | 193 |
| Dominica | - | - | - | - | 1 |
| Dominican Republic | 18 | 24 | 19 | 26 | 27 |
| Ecuador | 13 | 9 | 18 | 8 | 10 |
| Egypt | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| El Salvador | 4 | 9 | 18 | 11 | 20 |
| Estonia | - | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Ethiopia | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Faroe Islands | - | - | - | - | - |
| Fiji | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Finland | 135 | 159 | 200 | 163 | 130 |
| France | 2,063 | 1,560 | 2,105 | 1,642 | 1,360 |
| French Polynesia | - | 1 | - | 9 | - |
| Gabon | - | 1 | - | - | - |
| Georgia | 7 | 8 | 10 | 5 | - |
| Germany | 3,691 | 2,561 | 3,654 | 2,996 | 2,583 |
| Ghana | - | 2 | 2 | - | - |
| Gibraltar | 15 | 11 | 4 | 7 | 2 |
| Greece | 10 | 16 | 15 | 16 | 18 |
| Greenland | - | - | - | - | - |
| Grenada | - | - | 2 | - | - |
| Guatemala | 7 | 9 | 17 | 11 | 5 |
| Guyana | - | 1 | 3 | 5 | 1 |
| Hague | - | - | - | - | - |
| Haiti | 1 | - | 2 | - | - |
| Honduras | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Hong Kong | 267 | 288 | 387 | 391 | 290 |
| Hungary | 8 | 10 | 13 | 16 | 27 |
| Iceland | 8 | 10 | 14 | 17 | 11 |
| India | 96 | 73 | 111 | 115 | 104 |
| Indonesia | 18 | 16 | 26 | 24 | 17 |
| Iraq | - | 1 | - | - | - |
| Iran | 5 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| Ireland | 135 | 107 | 151 | 133 | 117 |
| Isle of Man | 12 | 7 | 8 | 11 | 5 |
| Israel | 226 | 262 | 380 | 248 | 218 |
| Italy | 1,079 | 979 | 1,253 | 967 | 899 |
| Jamaica | 12 | 19 | 16 | 9 | 23 |
| Japan | 1,585 | 1,510 | 1,896 | 2,010 | 1,821 |
| Jordan | 6 | 9 | 3 | 3 | 11 |
| Kenya | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| Kiribati | - | - | - | - | - |
| Korea, Dem. Republic of | - | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Korea, Republic of | 251 | 283 | 431 | 470 | 395 |
| Kuwait | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Latvia | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Lebanon | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| Liberia | 12 | 13 | 13 | 13 | 5 |
| Libya | - | - | - | - | - |
| Liechtenstein | 38 | 30 | 43 | 48 | 44 |
| Lithuania | - | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Luxembourg | 47 | 59 | 56 | 57 | 71 |
| Macau | 3 | 2 | - | - | 3 |
| Macedonia | - | 2 | - | 1 | - |
| Malaysia | 17 | 24 | 21 | 27 | 27 |
| Malta | - | 1 | 4 | 9 | 5 |
| Marshall Islands | - | - | - | 3 | 1 |
| Mauritania | - | - | - | 1 | - |
| Mauritius | 1 | 3 | 12 | 16 | 16 |
| Mexico | 308 | 342 | 435 | 396 | 433 |
| Micronesia | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Moldova | - | 1 | - | - | - |
| Monaco | 30 | 10 | 18 | 14 | 19 |
| Mongolia | - | - | - | - | 1 |
| Morocco | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Myanmar | - | - | - | - | - |
| Namibia | - | 1 | 1 | 1 | - |
| N. Mariana Island | - | - | 1 | 1 | 4 |
| Netherlands | 701 | 628 | 782 | 615 | 610 |
| Netherlands Antilles | 48 | 27 | 33 | 29 | 17 |
| Nepal | - | - | 3 | - | 1 |
| New Zealand | 113 | 97 | 196 | 165 | 136 |
| Nicaragua | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| Nigeria | 17 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Norway | 86 | 100 | 145 | 84 | 71 |
| Oman | - | - | - | - | 2 |
| Pakistan | 6 | 10 | 7 | 5 | 7 |
| Panama | 28 | 41 | 34 | 43 | 42 |
| Papua New Guinea | - | - | - | - | - |
| Paraguay | 1 | 2 | 1 | - | 3 |
| Peru | 6 | 9 | 22 | 22 | 16 |
| Philippines | 12 | 12 | 25 | 23 | 16 |
| Poland | 7 | 20 | 25 | 31 | 36 |
| Portugal | 39 | 40 | 64 | 60 | 48 |
| Qatar | - | - | - | 1 | - |
| Republic Moldova | - | - | 1 | - | 3 |
| Romania | 8 | 3 | 11 | 3 | 8 |
| Saint Christ & Nevis | - | - | 6 | 15 | 18 |
| Saint Kitts & Nevis | 1 | - | - | - | - |
| Saint Lucia | - | - | 3 | - | 1 |
| Saint Vincent/Grenadines | - | - | 2 | - | 4 |
| San Marino | - | - | 1 | - | 4 |
| Saudi Arabia | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 |
| Scotland | 23 | 10 | 18 | 18 | 12 |
| Senegal | - | - | 1 | - | - |
| Seychelles | 7 | 1 | 6 | 21 | 9 |
| Sierra Leone | 1 | - | - | - | - |
| Singapore | 76 | 82 | 95 | 102 | 100 |
| Slovakia | 1 | - | 4 | 10 | 2 |
| Slovenia | 15 | 5 | 9 | 5 | 3 |
| South Africa | 57 | 62 | 117 | 92 | - |
| Russian Federation | 35 | 23 | 53 | 46 | 37 |
| Spain | 391 | 474 | 560 | 482 | 432 |
| Spratly Islands | - | - | - | - | - |
| Sri Lanka | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| Sudan | - | - | 1 | - | - |
| Swaziland | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Sweden | 476 | 406 | 532 | 460 | 381 |
| Switzerland | 1,028 | 820 | 1,261 | 1,078 | 932 |
| Syria | - | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Taiwan | 569 | 656 | 698 | 662 | 683 |
| Thailand | 42 | 43 | 55 | 62 | 52 |
| Tonga | - | - | - | 1 | - |
| Trinidad & Tobago | 5 | 4 | 8 | 24 | 8 |
| Tunisia | - | - | - | 1 | - |
| Turkey | 35 | 35 | 43 | 48 | 57 |
| Turks and Caicos Islands | 12 | 9 | 14 | - | - |
| Uganda | - | - | - | - | 1 |
| Ukraine | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| United Arab Emirates | 3 | 9 | 6 | 10 | 12 |
| United Kingdom | 2,260 | 1,803 | 2,357 | 2,234 | 1,777 |
| Upper Volta | - | - | - | 1 | - |
| Uruguay | 2 | 12 | 9 | 12 | 23 |
| Uzbekistan | - | - | - | - | 1 |
| Vanuatu | - | 3 | - | 1 | 1 |
| Vatican City | - | - | - | - | - |
| Venezuela | 21 | 29 | 43 | 39 | 28 |
| Vietnam | - | 5 | 21 | 35 | 35 |
| Western Samoa | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yemen | - | - | - | - | - |
| Yugoslavia | 1 | - | - | 1 | - |
| Zimbabwe | 1 | - | 2 | - | - |
| Other |
26 | 27 | 15 | 12 | 15 |
|
Notes: - Represents zero. 1: Country of origin information not available. (back to text) |
|||||
