TABLE 12: UNITED STATES GOVERNMENT AGENCY PATENTS
| AGENCY | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture | 57 | 66 | 46 | 58 | 51 | 278 |
| Air Force | 79 | 103 | 66 | 75 | 54 | 377 |
| Army | 151 | 151 | 149 | 140 | 130 | 721 |
| Attorney General | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Commerce | 19 | 21 | 21 | 13 | 9 | 83 |
| Energy | 53 | 68 | 52 | 43 | 46 | 262 |
| EPA | 7 | 11 | 8 | 5 | 11 | 42 |
| FCC | - | - | 1 | - | - | 1 |
| HEW/HHS | 121 | 99 | 92 | 84 | 125 | 521 |
| Interior | 5 | 7 | 7 | 13 | 7 | 39 |
| Library of Congress | - | - | - | - | - | 0 |
| NASA | 98 | 92 | 82 | 82 | 98 | 452 |
| Navy | 369 | 326 | 362 | 359 | 353 | 1,769 |
| NSA | 17 | 11 | 11 | 15 | 10 | 64 |
| NSF | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Postal Service | - | 2 | - | 4 | 3 | 9 |
| State Department | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Transportation | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 10 |
| Treasury | - | - | - | - | - | 0 |
| TVA | 3 | 3 | - | 2 | 1 | 9 |
| USA
|
1 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| VA | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
| Total | 983 | 963 | 900 | 904 | 901 | 4,651 |
Notes:
- Represents zero.
1: Data in this table represent utility patents assigned to agencies at the time of patent issue. (back to text)
2: United States of America - no agency indicated in database.
(back to text)
